| テイエムサツマッコ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| テイエムサツマッコ JPN 2018 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ジャングルポケット JPN 1998 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トニービン IRE Tony Bin 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | カンパラ GB Kampala 1976 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kalamoun GB 1970 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | ゼダーン GB Zeddaan 1965 芦毛 | 
| Khairunissa GB 1960 芦毛 | |||||
| State Pension GB 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | オンリーフォアライフ GB Only For Life 1960 鹿毛 | ||||
| Lorelei GB 1950 鹿毛 | |||||
| Severn Bridge GB 1965 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hornbeam GB 1953 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 | |||
| Thicket GB 1947 鹿毛 | |||||
| Priddy Fair GB 1956 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Preciptic GB 1942 栗毛 | ||||
| Campanette GB 1948 鹿毛 | |||||
| ダンスチャーマー USA Dance Charmer 1990 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nureyev USA 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | ||
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| Special USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Forli ARG 1963 栗毛 | ||||
| Thong USA 1964 鹿毛 | |||||
| Skillful Joy USA 1979 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nodouble USA 1965 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Noholme AUS 1956 栗毛 | |||
| Abla-Jay USA 1955 鹿毛 | |||||
| Skillful Miss USA 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Daryl's Joy NZ 1966 鹿毛 | ||||
| Poliniss USA 1961 鹿毛 | |||||
| テイエムビックイ JPN 2004 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | テイエムオペラオー JPN 1996 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | オペラハウス GB Opera House 1988 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sadler's Wells USA 1981 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |
| Fairy Bridge USA 1975 鹿毛 | |||||
| Colorspin FR 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | High Top IRE 1969 鹿毛 | ||||
| Reprocolor GB 1976 栗毛 | |||||
| ワンスウエド USA Once Wed 1984 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blushing Groom FR 1974 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Red God USA 1954 栗毛 | |||
| Runaway Bride GB 1962 鹿毛 | |||||
| Noura USA 1978 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Key to the Kingdom USA 1970 黒鹿毛 | ||||
| River Guide USA 1971 栗毛 | |||||
| テイエムシャルマン JPN 1995 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ステートリードン USA Stately Don 1984 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nureyev USA 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | ||
| Special USA 1969 鹿毛 | |||||
| Dona Ysidra USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Le Fabuleux FR 1961 鹿毛 | ||||
| Matriarch USA 1964 黒鹿毛 | |||||
| ユーワメルド JPN 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サティンゴ IRE Satingo 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Petingo GB 1965 鹿毛 | |||
| Saquebute GB 1961 鹿毛 | |||||
| ピーチガール JPN 1976 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | セダン FR Sedan 1955 鹿毛 | ||||
| メリーブラット JPN 1969 黒鹿毛 | |||||
