| ユングヴィ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ユングヴィ JPN 2018 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ミュゼスルタン JPN 2012 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | キングカメハメハ JPN 2001 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kingmambo USA 1990 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Raise a Native USA 1961 栗毛 | 
| Gold Digger USA 1962 鹿毛 | |||||
| Miesque USA 1984 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nureyev USA 1977 鹿毛 | ||||
| Pasadoble USA 1979 鹿毛 | |||||
| マンファス IRE Manfath 1991 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ラストタイクーン IRE Last Tycoon 1983 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トライマイベスト USA Try My Best 1975 鹿毛 | |||
| Mill Princess IRE 1977 鹿毛 | |||||
| Pilot Bird GB 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blakeney GB 1966 鹿毛 | ||||
| The Dancer FR 1977 鹿毛 | |||||
| アスクデピュティ JPN 2004 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | フレンチデピュティ USA French Deputy 1992 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Deputy Minister CAN 1979 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Vice Regent CAN 1967 栗毛 | ||
| Mint Copy CAN 1970 黒鹿毛 | |||||
| Mitterand USA 1981 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hold Your Peace USA 1969 鹿毛 | ||||
| Laredo Lass USA 1971 黒鹿毛 | |||||
| マルカコマチ JPN 1995 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 | |||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 | |||||
| ナショナルフラッグ JPN 1986 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ディクタス FR Dictus 1967 栗毛 | ||||
| ダイナワールド JPN 1980 栗毛 | |||||
| ハンナ JPN 2013 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ディープインパクト JPN Deep Impact 2002 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | |
| Cosmah USA 1953 鹿毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 | ||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 | |||||
| ウインドインハーヘア IRE Wind in Her Hair 1991 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Alzao USA 1980 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lyphard USA 1969 鹿毛 | |||
| Lady Rebecca GB 1971 鹿毛 | |||||
| Burghclere GB 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Busted GB 1963 鹿毛 | ||||
| Highclere GB 1971 鹿毛 | |||||
| リップスポイズン GER Lips Poison 2008 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mamool IRE 1999 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | In the Wings GB 1986 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sadler's Wells USA 1981 鹿毛 | ||
| High Hawk IRE ハイホーク 1980 鹿毛 | |||||
| Genovefa USA 1992 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Woodman USA 1983 栗毛 | ||||
| Reigning Countess USA 1982 黒鹿毛 | |||||
| Lips Plane IRE 2000 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ashkalani IRE 1993 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ソヴィエトスター USA Soviet Star 1984 鹿毛 | |||
| Ashtarka IRE 1987 芦毛 | |||||
| Royal House FR 1995 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ロイヤルアカデミーII USA Royal Academy 1987 鹿毛 | ||||
| Reine Caroline FR 1981 栗毛 | |||||
