| ルークズネスト血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ルークズネスト JPN 2018 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | モーリス JPN Maurice 2011 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | スクリーンヒーロー JPN 2004 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | グラスワンダー USA 1995 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Silver Hawk USA 1979 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Roberto USA 1969 鹿毛 | 
| Gris Vitesse USA 1966 芦毛 | |||||
| Ameriflora USA 1989 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Danzig USA 1977 黒鹿毛 | ||||
| Graceful Touch USA 1978 鹿毛 | |||||
| ランニングヒロイン JPN 1993 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 | |||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 | |||||
| ダイナアクトレス JPN 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノーザンテースト CAN Northern Taste 1971 栗毛 | ||||
| モデルスポート JPN 1975 黒鹿毛 | |||||
| メジロフランシス JPN 2001 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | カーネギー IRE Carnegie 1991 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sadler's Wells USA 1981 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | ||
| Fairy Bridge USA 1975 鹿毛 | |||||
| Detroit FR 1977 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Riverman USA 1969 鹿毛 | ||||
| Derna FR 1961 鹿毛 | |||||
| メジロモントレー JPN 1986 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | モガミ FR Mogami 1976 青毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lyphard USA 1969 鹿毛 | |||
| ノーラック USA No Luck 1968 黒鹿毛 | |||||
| メジロクインシー JPN 1981 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | フィディオン FR Fidion 1972 鹿毛 | ||||
| メジロボサツ JPN 1963 栗毛 | |||||
| ヴィラ JPN 2011 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ディープインパクト JPN Deep Impact 2002 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | |
| Cosmah USA 1953 鹿毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 | ||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 | |||||
| ウインドインハーヘア IRE Wind in Her Hair 1991 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Alzao USA 1980 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lyphard USA 1969 鹿毛 | |||
| Lady Rebecca GB 1971 鹿毛 | |||||
| Burghclere GB 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Busted GB 1963 鹿毛 | ||||
| Highclere GB 1971 鹿毛 | |||||
| サミットヴィル GB Summitville 2000 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Grand Lodge USA 1991 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Chief's Crown USA 1982 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Danzig USA 1977 黒鹿毛 | ||
| Six Crowns USA 1976 栗毛 | |||||
| La Papagena GB 1983 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Habitat USA 1966 鹿毛 | ||||
| Magic Flute GB 1968 黒鹿毛 | |||||
| Tina Heights GB 1995 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Shirley Heights GB 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mill Reef USA 1968 鹿毛 | |||
| Hardiemma GB 1969 鹿毛 | |||||
| Catina GB 1985 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nureyev USA 1977 鹿毛 | ||||
| Clarina IRE 1969 栗毛 | |||||
