| コーンスス血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コーンスス JPN 2015 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ローズキングダム JPN 2007 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | キングカメハメハ JPN 2001 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kingmambo USA 1990 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Raise a Native USA 1961 栗毛 | 
| Gold Digger USA 1962 鹿毛 | |||||
| Miesque USA 1984 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nureyev USA 1977 鹿毛 | ||||
| Pasadoble USA 1979 鹿毛 | |||||
| マンファス IRE Manfath 1991 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ラストタイクーン IRE Last Tycoon 1983 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トライマイベスト USA Try My Best 1975 鹿毛 | |||
| Mill Princess IRE 1977 鹿毛 | |||||
| Pilot Bird GB 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blakeney GB 1966 鹿毛 | ||||
| The Dancer FR 1977 鹿毛 | |||||
| ローズバド JPN 1998 青毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | ||
| Cosmah USA 1953 鹿毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 | ||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 | |||||
| ロゼカラー JPN 1993 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Shirley Heights GB 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mill Reef USA 1968 鹿毛 | |||
| Hardiemma GB 1969 鹿毛 | |||||
| ローザネイ FR Rosa Nay 1988 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lyphard USA 1969 鹿毛 | ||||
| Riviere Doree USA 1980 栗毛 | |||||
| アグリフェスタ JPN 2004 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ウイングアロー JPN 1995 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | アサティス USA Assatis 1985 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Topsider USA 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |
| Drumtop USA 1966 鹿毛 | |||||
| Secret Asset USA 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Graustark USA 1963 栗毛 | ||||
| Numbered Account USA 1969 鹿毛 | |||||
| サンヨウアロー JPN 1988 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ミスターシービー JPN 1980 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トウショウボーイ JPN 1973 鹿毛 | |||
| シービークイン JPN 1973 鹿毛 | |||||
| タニイチパワー JPN 1981 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ネヴァービート GB Never Beat 1960 栃栗毛 | ||||
| ロングパワー JPN 1967 鹿毛 | |||||
| カオリスマイル JPN 1996 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | シャンハイ USA Shanghai 1989 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Procida USA 1981 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 | ||
| With Distinction USA 1973 鹿毛 | |||||
| Korveya USA 1982 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Riverman USA 1969 鹿毛 | ||||
| Konafa CAN 1973 鹿毛 | |||||
| スマイルフォーミー JPN 1990 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ベリファ IRE Bellypha 1976 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lyphard USA 1969 鹿毛 | |||
| Belga FR 1968 芦毛 | |||||
| ツバキヒメ JPN 1984 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | マルゼンスキー JPN 1974 鹿毛 | ||||
| ヒルガオ JPN 1976 鹿毛 | |||||
