| サイクロトロン血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| サイクロトロン JPN 2017 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ロードカナロア JPN Lord Kanaloa 2008 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | キングカメハメハ JPN 2001 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kingmambo USA 1990 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Raise a Native USA 1961 栗毛 | 
| Gold Digger USA 1962 鹿毛 | |||||
| Miesque USA 1984 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nureyev USA 1977 鹿毛 | ||||
| Pasadoble USA 1979 鹿毛 | |||||
| マンファス IRE Manfath 1991 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ラストタイクーン IRE Last Tycoon 1983 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トライマイベスト USA Try My Best 1975 鹿毛 | |||
| Mill Princess IRE 1977 鹿毛 | |||||
| Pilot Bird GB 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blakeney GB 1966 鹿毛 | ||||
| The Dancer FR 1977 鹿毛 | |||||
| レディブラッサム JPN 1996 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Storm Cat USA 1983 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Storm Bird CAN 1978 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | ||
| South Ocean CAN 1967 鹿毛 | |||||
| Terlingua USA 1976 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Secretariat USA 1970 栗毛 | ||||
| Crimson Saint USA 1969 栗毛 | |||||
| サラトガデュー USA Saratoga Dew 1989 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cormorant USA 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | His Majesty USA 1968 鹿毛 | |||
| Song Sparrow USA 1967 鹿毛 | |||||
| Super Luna USA 1982 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | In Reality USA 1964 鹿毛 | ||||
| Alada USA 1976 鹿毛 | |||||
| キャレモンショコラ JPN 2011 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サクラバクシンオー JPN 1989 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | サクラユタカオー JPN 1982 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | テスコボーイ GB Tesco Boy 1963 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princely Gift IRE 1951 鹿毛 | |
| Suncourt GB 1952 黒鹿毛 | |||||
| アンジェリカ JPN 1970 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ネヴァービート GB Never Beat 1960 栃栗毛 | ||||
| スターハイネス JPN 1964 鹿毛 | |||||
| サクラハゴロモ JPN 1984 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノーザンテースト CAN Northern Taste 1971 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |||
| Lady Victoria CAN 1962 黒鹿毛 | |||||
| クリアアンバー USA Clear Amber 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ambiopoise USA 1958 黒鹿毛 | ||||
| One Clear Call USA 1960 鹿毛 | |||||
| スウィートダンス JPN 1998 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ジョリーズヘイロー USA Jolie's Halo 1987 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | ||
| Cosmah USA 1953 鹿毛 | |||||
| Jolie Jolie USA 1980 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sir Ivor USA 1965 鹿毛 | ||||
| Who's to Know USA 1970 鹿毛 | |||||
| スウィートステップ USA Sweet Step 1988 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lyphard USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |||
| Goofed USA 1960 栗毛 | |||||
| Feuille d'Erable CAN 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Secretariat USA 1970 栗毛 | ||||
| Arctic Dancer CAN 1963 鹿毛 | |||||
