| リアンティサージュ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リアンティサージュ JPN 2017 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | オルフェーヴル JPN Orfevre 2008 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ステイゴールド JPN Stay Gold 1994 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | 
| Cosmah USA 1953 鹿毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 | ||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 | |||||
| ゴールデンサッシュ JPN 1988 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ディクタス FR Dictus 1967 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sanctus FR 1960 黒鹿毛 | |||
| Doronic FR 1960 栗毛 | |||||
| ダイナサッシュ JPN 1979 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノーザンテースト CAN Northern Taste 1971 栗毛 | ||||
| ロイヤルサッシュ GB Royal Sash 1966 鹿毛 | |||||
| オリエンタルアート JPN 1997 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | メジロマックイーン JPN 1987 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | メジロティターン JPN 1978 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | メジロアサマ JPN 1966 芦毛 | ||
| シェリル FR Cheryl 1971 鹿毛 | |||||
| メジロオーロラ JPN 1978 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | リマンド GB Remand 1965 栗毛 | ||||
| メジロアイリス JPN 1964 黒鹿毛 | |||||
| エレクトロアート JPN 1986 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノーザンテースト CAN Northern Taste 1971 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |||
| Lady Victoria CAN 1962 黒鹿毛 | |||||
| グランマスティーヴンス USA Grandma Stevens 1977 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lt. Stevens USA 1961 鹿毛 | ||||
| Dhow USA 1968 芦毛 | |||||
| ローブティサージュ JPN 2010 青毛 [兄弟][重賞][産駒] | ウォーエンブレム USA War Emblem 1999 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Our Emblem USA 1991 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Raise a Native USA 1961 栗毛 | |
| Gold Digger USA 1962 鹿毛 | |||||
| Personal Ensign USA 1984 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Private Account USA 1976 鹿毛 | ||||
| Grecian Banner USA 1974 黒鹿毛 | |||||
| Sweetest Lady USA 1990 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lord at War ARG 1980 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | General FR 1974 黒鹿毛 | |||
| Luna de Miel ARG 1974 栗毛 | |||||
| Sweetest Roman USA 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | The Pruner USA 1967 黒鹿毛 | ||||
| I Also USA 1969 鹿毛 | |||||
| プチノワール JPN 2005 青毛 [兄弟][重賞][産駒] | Singspiel IRE シングスピール 1992 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | In the Wings GB 1986 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sadler's Wells USA 1981 鹿毛 | ||
| High Hawk IRE ハイホーク 1980 鹿毛 | |||||
| Glorious Song CAN 1976 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 | ||||
| Ballade USA 1972 黒鹿毛 | |||||
| リッチアフェアー GB Rich Affair 2000 青毛 [兄弟][重賞][産駒] | Machiavellian USA 1987 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 | |||
| Coup de Folie USA 1982 鹿毛 | |||||
| Much Too Risky GB 1982 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bustino GB 1971 鹿毛 | ||||
| Short Rations GB 1975 黒鹿毛 | |||||
