| マイネルズーメン血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| マイネルズーメン JPN 2020 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ダノンバラード JPN 2008 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ディープインパクト JPN Deep Impact 2002 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | 
| Cosmah USA 1953 鹿毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 | ||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 | |||||
| ウインドインハーヘア IRE Wind in Her Hair 1991 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Alzao USA 1980 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lyphard USA 1969 鹿毛 | |||
| Lady Rebecca GB 1971 鹿毛 | |||||
| Burghclere GB 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Busted GB 1963 鹿毛 | ||||
| Highclere GB 1971 鹿毛 | |||||
| レディバラード IRE 1997 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Unbridled USA 1987 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Fappiano USA 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 | ||
| Killaloe USA 1970 鹿毛 | |||||
| Gana Facil USA 1981 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Le Fabuleux FR 1961 鹿毛 | ||||
| Charedi USA 1976 黒鹿毛 | |||||
| Angelic Song CAN 1988 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | |||
| Cosmah USA 1953 鹿毛 | |||||
| Ballade USA 1972 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Herbager FR 1956 鹿毛 | ||||
| Miss Swapsco USA 1965 黒鹿毛 | |||||
| マイネチャーム JPN 2010 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | アグネスタキオン JPN 1998 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | |
| Cosmah USA 1953 鹿毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 | ||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 | |||||
| アグネスフローラ JPN 1987 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ロイヤルスキー USA Royal Ski 1974 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Raja Baba USA 1968 鹿毛 | |||
| Coz o'Nijinsky USA 1969 栗毛 | |||||
| アグネスレディー JPN 1976 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | リマンド GB Remand 1965 栗毛 | ||||
| イコマエイカン JPN 1967 栗毛 | |||||
| マイネサマンサ JPN 2000 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ディアブロ USA Diablo 1987 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Devil's Bag USA 1981 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 | ||
| Ballade USA 1972 黒鹿毛 | |||||
| Avilion USA 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cornish Prince USA 1962 黒鹿毛 | ||||
| Style and Grace USA 1964 鹿毛 | |||||
| アオエトウショウ JPN 1986 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | トウショウボーイ JPN 1973 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | テスコボーイ GB Tesco Boy 1963 黒鹿毛 | |||
| ソシアルバターフライ USA Social Butterfly 1957 鹿毛 | |||||
| ムツミカースル JPN 1970 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | チャイナロック GB China Rock 1953 栃栗毛 | ||||
| ムツミコウギョウ JPN 1962 栗毛 | |||||
