馬名 | 主な勝ち鞍 |
---|---|
Adieu au Roi | [1992-05-10] オカール賞(FR-II) |
Baryshnikov | [1995-02-00] オーストラリアンギニー(AUS-I) |
Courtroom | [1985-07-18] ウージェーヌアダム賞(FR-II) |
Highest Honor | [1987-05-31] イスパーン賞(FR-I) [1987-03-28] エドモンブラン賞(FR-III) |
Kanmary | [1985-06-29] ボワ賞(FR-III) |
Keltrice | [1994-02-00] VRCライトニングステークス(AUS-I) |
Ken de Saron | [1991-10-19] セリマステークス(USA-III) |
Kenbelle | [1997-04-00] STCクイーンオブザターフステークス(AUS-II) [1996-04-00] AJCオークス(AUS-I) |
Kenbu | [1991-08-04] カブール賞(FR-III) |
Kendor | [1989-05-07] プールデセデプーラン(フランス2000ギニー)(FR-I) [1989-04-16] フォンテーヌブロー賞(FR-III) [1988-10-09] グラン・クリテリウム(FR-I) [1988-08-06] カブール賞(FR-III) |
Kenvain | [1994-02-00] MRCオークレイプレート(AUS-I) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)