| リギーロ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リギーロ JPN 2022 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | キズナ JPN Kizuna 2010 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ディープインパクト JPN Deep Impact 2002 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | 
| Cosmah USA 1953 鹿毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 | ||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 | |||||
| ウインドインハーヘア IRE Wind in Her Hair 1991 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Alzao USA 1980 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lyphard USA 1969 鹿毛 | |||
| Lady Rebecca GB 1971 鹿毛 | |||||
| Burghclere GB 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Busted GB 1963 鹿毛 | ||||
| Highclere GB 1971 鹿毛 | |||||
| キャットクイル CAN Catequil 1990 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Storm Cat USA 1983 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Storm Bird CAN 1978 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | ||
| South Ocean CAN 1967 鹿毛 | |||||
| Terlingua USA 1976 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Secretariat USA 1970 栗毛 | ||||
| Crimson Saint USA 1969 栗毛 | |||||
| Pacific Princess GB 1973 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Damascus USA 1964 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sword Dancer USA 1956 栗毛 | |||
| Kerala USA 1958 鹿毛 | |||||
| Fiji GB 1960 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Acropolis GB 1952 栗毛 | ||||
| Rififi GB 1954 栗毛 | |||||
| エディン JPN 2009 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ジャングルポケット JPN 1998 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トニービン IRE Tony Bin 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | カンパラ GB Kampala 1976 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kalamoun GB 1970 芦毛 | |
| State Pension GB 1967 鹿毛 | |||||
| Severn Bridge GB 1965 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hornbeam GB 1953 栗毛 | ||||
| Priddy Fair GB 1956 鹿毛 | |||||
| ダンスチャーマー USA Dance Charmer 1990 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nureyev USA 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |||
| Special USA 1969 鹿毛 | |||||
| Skillful Joy USA 1979 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nodouble USA 1965 栗毛 | ||||
| Skillful Miss USA 1974 鹿毛 | |||||
| ナインミューズ JPN 2000 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | タイキシャトル USA Taiki Shuttle 1994 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Devil's Bag USA 1981 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 | ||
| Ballade USA 1972 黒鹿毛 | |||||
| ウェルシュマフィン IRE Welsh Muffin 1987 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Caerleon USA 1980 鹿毛 | ||||
| Muffitys GB 1982 鹿毛 | |||||
| リリオ USA 1995 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | フォーティナイナー USA Forty Niner 1985 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 | |||
| File USA 1976 栗毛 | |||||
| Gioconda USA 1990 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nijinsky II CAN Nijinsky 1967 鹿毛 | ||||
| Korveya USA 1982 栗毛 | |||||
