| トシグリーン血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| トシグリーン JPN 1987 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | グリーングラス JPN 1973 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | インターメゾ GB Intermezzo 1966 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hornbeam GB 1953 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gainsborough GB 1915 鹿毛 | 
| Selene GB 1919 鹿毛 | |||||
| Thicket GB 1947 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 | ||||
| Thorn Wood GB 1942 鹿毛 | |||||
| Plaza GB 1958 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Persian Gulf GB 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bahram GB 1932 鹿毛 | |||
| Double Life IRE 1926 栗毛 | |||||
| Wild Success GB 1949 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Niccolo Dell'Arca ITY 1938 鹿毛 | ||||
| Lavinia GB 1933 鹿毛 | |||||
| ダーリングヒメ JPN 1964 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ニンバス GB Nimbus 1946 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharos GB 1920 黒鹿毛 | ||
| Nogara ITY 1928 鹿毛 | |||||
| Kong GB 1933 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Baytown IRE 1925 芦毛 | ||||
| Clang GB 1925 黒鹿毛 | |||||
| ダーリングクイン JPN 1958 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ゲイタイム GB Gay Time 1949 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Rockefella GB 1941 黒鹿毛 | |||
| Daring Miss GB 1939 栗毛 | |||||
| ダーリング JPN 1947 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | セフト GB Theft 1932 鹿毛 | ||||
| 第弐タイランツクヰーン JPN 1934 芦毛 | |||||
| ファインフレーム JPN 1973 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ロードリージ USA Lord Liege 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sir Gaylord USA 1959 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Turn-to IRE 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Royal Charger GB 1942 栗毛 | |
| Source Sucree FR 1940 黒鹿毛 | |||||
| Somethingroyal USA 1952 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princequillo IRE 1940 鹿毛 | ||||
| Imperatrice USA 1938 黒鹿毛 | |||||
| Attica USA 1953 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Trouble USA 1947 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mahmoud FR 1933 芦毛 | |||
| Motto USA 1932 鹿毛 | |||||
| Athenia USA 1943 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharamond GB 1925 黒鹿毛 | ||||
| Salaminia USA 1937 栗毛 | |||||
| タイズキ JPN 1968 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | グレイモナーク GB Grey Monarch 1955 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Grey Sovereign GB 1948 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 | ||
| Kong GB 1933 芦毛 | |||||
| White Lodge GB 1946 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Casanova GB 1936 栗毛 | ||||
| White Lady GB 1937 黒鹿毛 | |||||
| タイフレーム JPN 1963 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ライジングフレーム IRE Rising Flame 1947 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | The Phoenix GB 1940 鹿毛 | |||
| Admirable IRE 1942 黒鹿毛 | |||||
| 隆勝 JPN 1955 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | トリプリケート USA Triplicate 1941 栗毛 | ||||
| タカハタ JPN 1949 栗毛 | |||||
