| アマノチェリーラン血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アマノチェリーラン JPN 2004 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | デザートキング IRE Desert King 1994 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | デインヒル USA Danehill 1986 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Danzig USA 1977 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | 
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| Pas de Nom USA 1968 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Admiral's Voyage USA 1959 黒鹿毛 | ||||
| Petitioner GB 1952 鹿毛 | |||||
| Razyana USA 1981 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | His Majesty USA 1968 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ribot ITY 1952 鹿毛 | |||
| Flower Bowl USA 1952 鹿毛 | |||||
| Spring Adieu CAN 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Buckpasser USA 1963 鹿毛 | ||||
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| Sabaah USA 1988 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nureyev USA 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | ||
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| Special USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Forli ARG 1963 栗毛 | ||||
| Thong USA 1964 鹿毛 | |||||
| Dish Dash GB 1979 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bustino GB 1971 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Busted GB 1963 鹿毛 | |||
| Ship Yard GB 1963 栗毛 | |||||
| Loose Cover GB 1963 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ヴェンチア GB Venture 1957 青毛 | ||||
| Nymphet GB 1958 栗毛 | |||||
| ニキトート GB Nickitoto 1992 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mtoto GB 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Busted GB 1963 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Crepello GB 1954 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Donatello FR 1934 栗毛 | |
| Crepuscule GB 1948 栗毛 | |||||
| Sans le Sou GB 1957 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ヴィミー FR Vimy 1952 鹿毛 | ||||
| Martial Loan GB 1950 芦毛 | |||||
| Amazer FR 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ミンシオ FR Mincio 1957 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Relic USA 1945 青毛 | |||
| Merise FR 1945 鹿毛 | |||||
| Alzara GB 1961 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Alycidon GB 1945 栗毛 | ||||
| Zabara GB 1949 栗毛 | |||||
| Nicholas Grey GB 1976 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Track Spare IRE 1963 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サウンドトラック GB Sound Track 1957 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Whistler GB 1950 栗毛 | ||
| Bridle Way GB 1952 鹿毛 | |||||
| ローズイミス GB Rosy Myth 1958 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | ||||
| ローズイドリー GB Rosy Dolly 1950 黒鹿毛 | |||||
| Rosy Morn GB 1970 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Roan Rocket GB 1961 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Buisson Ardent FR 1953 鹿毛 | |||
| Farandole FR 1947 芦毛 | |||||
| Golden Pride GB 1958 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Golden Cloud GB 1941 栗毛 | ||||
| Peut-Etre GB 1951 不明 | |||||
