| ジャックボーイ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ジャックボーイ JPN 1984 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トウショウボーイ JPN 1973 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | テスコボーイ GB Tesco Boy 1963 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princely Gift IRE 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | 
| Mumtaz Begum IRE 1932 鹿毛 | |||||
| Blue Gem GB 1943 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blue Peter GB 1936 栗毛 | ||||
| Sparkle GB 1935 鹿毛 | |||||
| Suncourt GB 1952 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gainsborough GB 1915 鹿毛 | |||
| Selene GB 1919 鹿毛 | |||||
| Inquisition GB 1936 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Dastur GB 1929 鹿毛 | ||||
| Jury GB 1929 栗毛 | |||||
| ソシアルバターフライ USA Social Butterfly 1957 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Your Host USA 1947 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Alibhai GB 1938 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 | ||
| Teresina GB 1920 栗毛 | |||||
| Boudoir IRE 1938 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mahmoud FR 1933 芦毛 | ||||
| Kampala FR 1933 鹿毛 | |||||
| Wisteria USA 1948 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Easton FR 1931 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Dark Legend GB 1914 黒鹿毛 | |||
| Phaona GB 1923 鹿毛 | |||||
| Blue Cyprus USA 1941 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blue Larkspur USA 1926 鹿毛 | ||||
| Peggy Porter USA 1934 栗毛 | |||||
| ミズノコマチ JPN 1971 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | フィダルゴ GB Fidalgo 1956 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Arctic Star GB 1942 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharos GB 1920 黒鹿毛 | |
| Nogara ITY 1928 鹿毛 | |||||
| Serena GB 1929 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Winalot GB 1921 栗毛 | ||||
| Charmione GB 1922 鹿毛 | |||||
| Miss France FR 1946 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Jock FR 1936 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Asterus FR 1923 鹿毛 | |||
| Naic FR 1928 鹿毛 | |||||
| Nafah FR 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Abjer FR 1933 鹿毛 | ||||
| Flower FR 1936 鹿毛 | |||||
| ラインランド JPN 1957 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ライジングフレーム IRE Rising Flame 1947 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | The Phoenix GB 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Chateau Bouscaut FR 1927 鹿毛 | ||
| Fille de Poete GB 1935 栗毛 | |||||
| Admirable IRE 1942 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | ||||
| Silvia GB 1927 鹿毛 | |||||
| マーヴェラス JPN 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | プリメロ GB Primero 1931 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blandford IRE 1919 黒鹿毛 | |||
| Athasi IRE 1917 鹿毛 | |||||
| オーマツカゼ JPN 1944 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ダイオライト GB Diolite 1927 黒鹿毛 | ||||
| 第参アストラル JPN 1937 鹿毛 | |||||
