| ウメノアイリーン血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ウメノアイリーン JPN 1984 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノノアルコ USA Nonoalco 1971 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharos GB 1920 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Phalaris GB 1913 黒鹿毛 | 
| Scapa Flow GB 1914 栗毛 | |||||
| Nogara ITY 1928 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Havresac FR 1915 黒鹿毛 | ||||
| Catnip IRE 1910 鹿毛 | |||||
| Lady Angela IRE 1944 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gainsborough GB 1915 鹿毛 | |||
| Selene GB 1919 鹿毛 | |||||
| Sister Sarah GB 1930 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Abbots Trace GB 1917 栗毛 | ||||
| Sarita GB 1924 黒鹿毛 | |||||
| Seximee USA 1966 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hasty Road USA 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Roman USA 1937 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sir Gallahad III FR 1920 鹿毛 | ||
| Buckup GB 1928 鹿毛 | |||||
| Traffic Court USA 1938 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Discovery USA 1931 栗毛 | ||||
| Traffic USA 1923 鹿毛 | |||||
| Jambo USA 1959 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Crafty Admiral USA 1948 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Fighting Fox USA 1935 鹿毛 | |||
| Admiral's Lady USA 1942 黒鹿毛 | |||||
| Bank Account USA 1948 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Shut Out USA 1939 栗毛 | ||||
| Balla Tryst USA 1940 黒鹿毛 | |||||
| テスコパール JPN 1976 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | テスコボーイ GB Tesco Boy 1963 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princely Gift IRE 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | |
| Mumtaz Begum IRE 1932 鹿毛 | |||||
| Blue Gem GB 1943 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blue Peter GB 1936 栗毛 | ||||
| Sparkle GB 1935 鹿毛 | |||||
| Suncourt GB 1952 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gainsborough GB 1915 鹿毛 | |||
| Selene GB 1919 鹿毛 | |||||
| Inquisition GB 1936 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Dastur GB 1929 鹿毛 | ||||
| Jury GB 1929 栗毛 | |||||
| ムツミパール JPN 1965 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | モンタヴァル FR Montaval 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Norseman FR 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Umidwar GB 1931 鹿毛 | ||
| Tara FR 1932 鹿毛 | |||||
| Ballynash FR 1946 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 | ||||
| Ballywellbroke GB 1933 黒鹿毛 | |||||
| マサリュウ JPN 1955 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トサミドリ JPN 1946 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | プリメロ GB Primero 1931 鹿毛 | |||
| フリッパンシー GB Flippancy 1924 黒鹿毛 | |||||
| ユキツキ JPN 1946 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | クモハタ JPN 1936 栗毛 | ||||
| スターライト JPN 1936 鹿毛 | |||||
