| ケンセイアトム血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ケンセイアトム JPN 1980 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | シルバーネロ JPN 1971 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | フォルティノ FR Fortino 1959 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Grey Sovereign GB 1948 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | 
| Mumtaz Begum IRE 1932 鹿毛 | |||||
| Kong GB 1933 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Baytown IRE 1925 芦毛 | ||||
| Clang GB 1925 黒鹿毛 | |||||
| Ranavalo FR 1954 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Relic USA 1945 青毛 [兄弟][重賞][産駒] | War Relic USA 1938 芦毛 | |||
| Bridal Colors USA 1931 青毛 | |||||
| Navarra ITY 1948 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Orsenigo ITY 1940 鹿毛 | ||||
| Nervesa ITY 1941 鹿毛 | |||||
| インサイドストーリー GB Inside Story 1962 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Narrator GB 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharos GB 1920 黒鹿毛 | ||
| Nogara ITY 1928 鹿毛 | |||||
| Phase GB 1939 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Windsor Lad GB 1931 鹿毛 | ||||
| Lost Soul GB 1931 鹿毛 | |||||
| Alcatraz GB 1955 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Alycidon GB 1945 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Donatello FR 1934 栗毛 | |||
| Aurora GB 1936 栗毛 | |||||
| Agin the Law GB 1946 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Portlaw GB 1928 芦毛 | ||||
| Revolte FR 1933 鹿毛 | |||||
| ケンセイサクラ JPN 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ズグ FR Zug 1968 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasram USA 1960 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | |
| Mumtaz Begum IRE 1932 鹿毛 | |||||
| La Mirambule FR 1949 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Coaraze FR 1942 鹿毛 | ||||
| La Futaie FR 1937 鹿毛 | |||||
| Lucerne FR 1955 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bolero USA 1946 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Eight Thirty USA 1936 栗毛 | |||
| Stepwisely USA 1941 黒鹿毛 | |||||
| Wake Atoll FR 1949 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Norseman FR 1940 鹿毛 | ||||
| Corsica FR 1940 栗毛 | |||||
| ミスケンセイ JPN 1968 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ネヴァービート GB Never Beat 1960 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Never Say Die USA 1951 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 | ||
| Singing Grass USA 1944 栗毛 | |||||
| Bride Elect GB 1952 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Big Game GB 1939 鹿毛 | ||||
| Netherton Maid GB 1944 鹿毛 | |||||
| イチテンショウ JPN 1959 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | シマタカ JPN 1944 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | プリメロ GB Primero 1931 鹿毛 | |||
| 第参マンナ JPN 1937 黒鹿毛 | |||||
| 雲浪 JPN クヰンナット 1936 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | トウルヌソル GB Tournesol 1922 鹿毛 | ||||
| 種正 GB Young Man's Fancy 1920 鹿毛 | |||||
