| ホウザン血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ホウザン JPN 2005 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | タイキシャトル USA Taiki Shuttle 1994 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Devil's Bag USA 1981 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Turn-to IRE 1951 鹿毛 | 
| Nothirdchance USA 1948 鹿毛 | |||||
| Cosmah USA 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cosmic Bomb USA 1944 黒鹿毛 | ||||
| Almahmoud USA 1947 栗毛 | |||||
| Ballade USA 1972 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Herbager FR 1956 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Vandale FR 1943 鹿毛 | |||
| Flagette FR 1951 栗毛 | |||||
| Miss Swapsco USA 1965 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cohoes USA 1954 鹿毛 | ||||
| Soaring USA 1960 栗毛 | |||||
| ウェルシュマフィン IRE Welsh Muffin 1987 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Caerleon USA 1980 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nijinsky II CAN Nijinsky 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | ||
| Flaming Page CAN 1959 鹿毛 | |||||
| Foreseer USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Round Table USA 1954 鹿毛 | ||||
| Regal Gleam USA 1964 黒鹿毛 | |||||
| Muffitys GB 1982 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Thatch USA 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Forli ARG 1963 栗毛 | |||
| Thong USA 1964 鹿毛 | |||||
| Contrail GB 1968 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Roan Rocket GB 1961 芦毛 | ||||
| Azurine GB 1957 鹿毛 | |||||
| キハク JPN 1993 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | アサティス USA Assatis 1985 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Topsider USA 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | |
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| Drumtop USA 1966 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Round Table USA 1954 鹿毛 | ||||
| Zonah USA 1958 鹿毛 | |||||
| Secret Asset USA 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Graustark USA 1963 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ribot ITY 1952 鹿毛 | |||
| Flower Bowl USA 1952 鹿毛 | |||||
| Numbered Account USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Buckpasser USA 1963 鹿毛 | ||||
| Intriguing USA 1964 栗毛 | |||||
| ウイニングベット JPN 1985 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | アローエクスプレス JPN 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | スパニッシュイクスプレス GB Spanish Express 1962 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sovereign Path GB 1956 芦毛 | ||
| Sage Femme IRE 1954 鹿毛 | |||||
| ソーダストリーム FR Soda Stream 1953 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Airborne GB 1943 芦毛 | ||||
| Pangani GB 1945 栗毛 | |||||
| ノースフェイス JPN 1981 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | マルゼンスキー JPN 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nijinsky II CAN Nijinsky 1967 鹿毛 | |||
| シル USA Shill 1970 鹿毛 | |||||
| グランドターキン JPN 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ターキン FR Tarquin 1955 黒鹿毛 | ||||
| テラオタイム JPN 1960 黒鹿毛 | |||||
