| マキノヒット血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| マキノヒット JPN 1998 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | アジュディケーティング USA Adjudicating 1987 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Danzig USA 1977 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | 
| Lady Angela IRE 1944 栗毛 | |||||
| Natalma USA 1957 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Native Dancer USA 1950 芦毛 | ||||
| Almahmoud USA 1947 栗毛 | |||||
| Pas de Nom USA 1968 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Admiral's Voyage USA 1959 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Crafty Admiral USA 1948 鹿毛 | |||
| Olympia Lou USA 1952 黒鹿毛 | |||||
| Petitioner GB 1952 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Petition GB 1944 黒鹿毛 | ||||
| Steady Aim GB 1943 鹿毛 | |||||
| Resolver USA 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Reviewer USA 1966 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bold Ruler USA 1954 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 | ||
| Miss Disco USA 1944 鹿毛 | |||||
| Broadway USA 1959 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hasty Road USA 1951 鹿毛 | ||||
| Flitabout USA 1945 栗毛 | |||||
| Lovely Morning USA 1965 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Swaps USA 1952 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Khaled GB 1943 黒鹿毛 | |||
| Iron Reward USA 1946 鹿毛 | |||||
| Misty Morn USA 1952 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princequillo IRE 1940 鹿毛 | ||||
| Grey Flight USA 1945 芦毛 | |||||
| マキノセイコー JPN 1982 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ハイセイコー JPN 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | チャイナロック GB China Rock 1953 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Rockefella GB 1941 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 | |
| Rockfel GB 1935 鹿毛 | |||||
| May Wong FR 1934 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Rustom Pasha GB 1927 黒鹿毛 | ||||
| Wezzan GB 1924 栗毛 | |||||
| ハイユウ JPN 1961 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | カリム IRE Karim 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | |||
| Skylarking FR 1947 栗毛 | |||||
| ダルモーガン AUS Dalmogan 1950 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Beau Son AUS 1938 黒鹿毛 | ||||
| Reticent AUS 1941 鹿毛 | |||||
| オーダーヒメ JPN 1965 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | タカクラヤマ JPN 1947 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | セフト GB Theft 1932 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tetratema GB 1917 芦毛 | ||
| Voleuse GB 1920 鹿毛 | |||||
| 峰城 JPN 1942 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | トウルヌソル GB Tournesol 1922 鹿毛 | ||||
| 月城 JPN クレオパトラトマス 1932 栗毛 | |||||
| オーダー JPN 1953 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | クモハタ JPN 1936 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | トウルヌソル GB Tournesol 1922 鹿毛 | |||
| 星旗 USA Fairy Maiden 1924 栗毛 | |||||
| 安麗 JPN 1939 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | レヴューオーダー GB Review Order 1923 栗毛 | ||||
| ソートウェーヴ GB Thought-wave 1927 栗毛 | |||||
