| フイックソロン血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フイックソロン JPN 1985 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンエイソロン JPN 1978 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | パーソロン IRE Partholon 1960 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Milesian GB 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | My Babu FR 1945 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Djebel FR 1937 鹿毛 | 
| Perfume GB 1938 芦毛 | |||||
| Oatflake IRE 1942 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Coup de Lyon GB 1930 栗毛 | ||||
| Avena GB 1936 鹿毛 | |||||
| Paleo FR 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharis FR 1936 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharos GB 1920 黒鹿毛 | |||
| Carissima FR 1923 鹿毛 | |||||
| Calonice FR 1940 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Abjer FR 1933 鹿毛 | ||||
| Coronis FR 1935 栗毛 | |||||
| ヤマトシャルダン JPN 1973 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | セダン FR Sedan 1955 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Prince Bio FR 1941 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Prince Rose GB 1928 鹿毛 | ||
| Biologie FR 1935 栗毛 | |||||
| Staffa FR 1948 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Orsenigo ITY 1940 鹿毛 | ||||
| Signa ITY 1939 鹿毛 | |||||
| リンダセニョリータ JPN 1966 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ヒンドスタン GB Hindostan 1946 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bois Roussel FR 1935 黒鹿毛 | |||
| Sonibai GB 1939 鹿毛 | |||||
| ワカシラオキ JPN 1960 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ソロナウェー IRE Solonaway 1946 鹿毛 | ||||
| シラオキ JPN 1946 栗毛 | |||||
| カツラアサヒ JPN 1972 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | レベルコ FR Rebelco 1964 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tanerko FR 1953 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tantieme FR 1947 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Deux-Pour-Cent FR 1941 鹿毛 | |
| Terka FR 1942 黒鹿毛 | |||||
| La Divine FR 1943 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Fair Copy GB 1934 黒鹿毛 | ||||
| La Diva FR 1937 黒鹿毛 | |||||
| Relance FR 1952 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Relic USA 1945 青毛 [兄弟][重賞][産駒] | War Relic USA 1938 芦毛 | |||
| Bridal Colors USA 1931 青毛 | |||||
| Polaire FR 1947 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Le Volcan FR 1941 鹿毛 | ||||
| Stella Polaris FR 1937 栗毛 | |||||
| ペルメル GB Pell-Mell 1961 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pall Mall IRE 1955 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Palestine GB 1947 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Fair Trial GB 1932 栗毛 | ||
| Una IRE 1930 芦毛 | |||||
| Malapert GB 1946 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Portlaw GB 1928 芦毛 | ||||
| Malatesta GB 1937 栗毛 | |||||
| Novice GB 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ニンバス GB Nimbus 1946 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | |||
| Kong GB 1933 芦毛 | |||||
| Angelus GB 1936 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blandford IRE 1919 黒鹿毛 | ||||
| Orison GB 1923 鹿毛 | |||||
