| バトルアルタイル血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| バトルアルタイル JPN 1985 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | カネミノブ JPN 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | バーバー GB Berber 1965 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princely Gift IRE 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | 
| Mumtaz Begum IRE 1932 鹿毛 | |||||
| Blue Gem GB 1943 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blue Peter GB 1936 栗毛 | ||||
| Sparkle GB 1935 鹿毛 | |||||
| Desert Girl GB 1950 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Straight Deal GB 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Solario IRE 1922 鹿毛 | |||
| Good Deal GB 1932 栗毛 | |||||
| Yashmak GB 1941 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Easton FR 1931 鹿毛 | ||||
| Zelina GB 1931 鹿毛 | |||||
| カネヒムロ JPN 1968 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | パーソロン IRE Partholon 1960 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Milesian GB 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | My Babu FR 1945 鹿毛 | ||
| Oatflake IRE 1942 鹿毛 | |||||
| Paleo FR 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharis FR 1936 黒鹿毛 | ||||
| Calonice FR 1940 栗毛 | |||||
| カネタチバナ JPN 1963 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ヒカルメイジ JPN 1954 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bois Roussel FR 1935 黒鹿毛 | |||
| イサベリーン GB Isabelline 1944 黒鹿毛 | |||||
| コンキュバイン GB Concubine 1948 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Le Pacha FR 1938 鹿毛 | ||||
| Climax GB 1942 栗毛 | |||||
| バトルデネブ JPN 1980 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | カウアイキング USA Kauai King 1963 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Native Dancer USA 1950 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Polynesian USA 1942 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Unbreakable USA 1935 青毛 | |
| Black Polly USA 1936 鹿毛 | |||||
| Geisha USA 1943 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Discovery USA 1931 栗毛 | ||||
| Miyako USA 1935 芦毛 | |||||
| Sweep In USA 1942 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blenheim II GB 1927 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blandford IRE 1919 黒鹿毛 | |||
| Malva GB 1919 黒鹿毛 | |||||
| Sweepesta USA 1925 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sweep USA 1907 黒鹿毛 | ||||
| Celesta USA 1910 鹿毛 | |||||
| パローマ JPN 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | オンスロート JPN 1957 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | カネリュー JPN 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ミルトン JPN 1936 鹿毛 | ||
| 神鈴 JPN イマスズ 1939 鹿毛 | |||||
| ヤハギ JPN 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | クモハタ JPN 1936 栗毛 | ||||
| ウメヨシ JPN 1943 鹿毛 | |||||
| オトカゼ JPN 1962 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ライジングウイナー JPN 1954 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ライジングフレーム IRE Rising Flame 1947 黒鹿毛 | |||
| コロナ JPN 1943 栗毛 | |||||
| キヨアサカゼ JPN 1957 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | タークスリライアンス FR Turk's Reliance 1948 栗毛 | ||||
| プリュー JPN 1944 栗毛 | |||||
