| ハクヨーカツヒデ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ハクヨーカツヒデ JPN 1976 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ステューペンダス USA Stupendous 1963 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bold Ruler USA 1954 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharos GB 1920 黒鹿毛 | 
| Nogara ITY 1928 鹿毛 | |||||
| Mumtaz Begum IRE 1932 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blenheim II GB 1927 黒鹿毛 | ||||
| Mumtaz Mahal GB 1921 芦毛 | |||||
| Miss Disco USA 1944 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Discovery USA 1931 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Display USA 1923 鹿毛 | |||
| Ariadne USA 1926 黒鹿毛 | |||||
| Outdone USA 1936 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pompey USA 1923 鹿毛 | ||||
| Sweep Out USA 1926 鹿毛 | |||||
| Magneto USA 1953 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ambiorix FR 1946 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tourbillon FR 1928 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ksar FR 1918 栗毛 | ||
| Durban FR 1918 鹿毛 | |||||
| Lavendula FR 1930 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharos GB 1920 黒鹿毛 | ||||
| Sweet Lavender GB 1923 栗毛 | |||||
| Dynamo USA 1945 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Menow USA 1935 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharamond GB 1925 黒鹿毛 | |||
| Alcibiades USA 1927 栗毛 | |||||
| Bransome USA 1935 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Royal Minstrel GB 1925 芦毛 | ||||
| Erin USA 1927 鹿毛 | |||||
| ヒメオール JPN 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ボンジュール GB Bonjour 1957 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hard Sauce GB 1948 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ardan FR 1941 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharis FR 1936 黒鹿毛 | |
| Adargatis FR 1931 鹿毛 | |||||
| Saucy Bella GB 1941 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bellacose GB 1932 黒鹿毛 | ||||
| Marmite GB 1935 芦毛 | |||||
| Merry Morn GB 1950 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Borealis GB 1941 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Brumeux FR 1925 鹿毛 | |||
| Aurora GB 1936 栗毛 | |||||
| Merry Devon GB 1937 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Colombo GB 1931 鹿毛 | ||||
| Devon Lass GB 1930 栗毛 | |||||
| シャインオール JPN 1964 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | フェリオール FR Ferriol 1951 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Fastnet FR 1933 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharos GB 1920 黒鹿毛 | ||
| Tatoule FR 1925 鹿毛 | |||||
| Aisse FR 1939 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Thor FR 1930 鹿毛 | ||||
| Asturie FR 1932 鹿毛 | |||||
| ゴールデンゲート JPN 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トビサクラ JPN 1942 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | プリメロ GB Primero 1931 鹿毛 | |||
| フライアースメードン GB Friar's Maiden 1931 鹿毛 | |||||
| シャインステーツ JPN 1943 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ステーツマン GB Statesman 1930 黒鹿毛 | ||||
| 第二カジョール JPN 1933 鹿毛 | |||||
