| ハニーデュー血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ハニーデュー JPN 1999 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | エアダブリン JPN 1991 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トニービン IRE Tony Bin 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | カンパラ GB Kampala 1976 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kalamoun GB 1970 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | ゼダーン GB Zeddaan 1965 芦毛 | 
| Khairunissa GB 1960 芦毛 | |||||
| State Pension GB 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | オンリーフォアライフ GB Only For Life 1960 鹿毛 | ||||
| Lorelei GB 1950 鹿毛 | |||||
| Severn Bridge GB 1965 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hornbeam GB 1953 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 | |||
| Thicket GB 1947 鹿毛 | |||||
| Priddy Fair GB 1956 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Preciptic GB 1942 栗毛 | ||||
| Campanette GB 1948 鹿毛 | |||||
| ダンシングキイ USA Dancing Key 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nijinsky II CAN Nijinsky 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | ||
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| Flaming Page CAN 1959 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bull Page USA 1947 鹿毛 | ||||
| Flaring Top USA 1947 栗毛 | |||||
| Key Partner USA 1976 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Key to the Mint USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Graustark USA 1963 栗毛 | |||
| Key Bridge USA 1959 鹿毛 | |||||
| Native Partner USA 1966 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Raise a Native USA 1961 栗毛 | ||||
| Dinner Partner USA 1959 鹿毛 | |||||
| ミサトヘルメス JPN 1990 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | シンボリルドルフ JPN 1981 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | パーソロン IRE Partholon 1960 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Milesian GB 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | My Babu FR 1945 鹿毛 | |
| Oatflake IRE 1942 鹿毛 | |||||
| Paleo FR 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharis FR 1936 黒鹿毛 | ||||
| Calonice FR 1940 栗毛 | |||||
| スイートルナ JPN 1972 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | スピードシンボリ JPN 1963 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ロイヤルチャレンヂャー GB Royal Challenger 1951 栗毛 | |||
| スイートイン JPN 1958 鹿毛 | |||||
| ダンスタイム IRE Dance Time 1957 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Palestine GB 1947 芦毛 | ||||
| Samaritaine FR 1949 芦毛 | |||||
| ツキメリー JPN 1977 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | シャトーゲイ USA Chateaugay 1960 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Swaps USA 1952 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Khaled GB 1943 黒鹿毛 | ||
| Iron Reward USA 1946 鹿毛 | |||||
| Banquet Bell USA 1951 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Polynesian USA 1942 黒鹿毛 | ||||
| Dinner Horn USA 1937 栗毛 | |||||
| メリーブラット JPN 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | テスコボーイ GB Tesco Boy 1963 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princely Gift IRE 1951 鹿毛 | |||
| Suncourt GB 1952 黒鹿毛 | |||||
| コンチネンタル JPN 1962 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | フェリオール FR Ferriol 1951 黒鹿毛 | ||||
| ウラッキホマレ JPN 1953 栗毛 | |||||
