| ベルチャイルド血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ベルチャイルド JPN 1989 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | トウショウボーイ JPN 1973 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | テスコボーイ GB Tesco Boy 1963 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princely Gift IRE 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | 
| Mumtaz Begum IRE 1932 鹿毛 | |||||
| Blue Gem GB 1943 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blue Peter GB 1936 栗毛 | ||||
| Sparkle GB 1935 鹿毛 | |||||
| Suncourt GB 1952 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gainsborough GB 1915 鹿毛 | |||
| Selene GB 1919 鹿毛 | |||||
| Inquisition GB 1936 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Dastur GB 1929 鹿毛 | ||||
| Jury GB 1929 栗毛 | |||||
| ソシアルバターフライ USA Social Butterfly 1957 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Your Host USA 1947 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Alibhai GB 1938 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 | ||
| Teresina GB 1920 栗毛 | |||||
| Boudoir IRE 1938 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mahmoud FR 1933 芦毛 | ||||
| Kampala FR 1933 鹿毛 | |||||
| Wisteria USA 1948 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Easton FR 1931 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Dark Legend GB 1914 黒鹿毛 | |||
| Phaona GB 1923 鹿毛 | |||||
| Blue Cyprus USA 1941 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blue Larkspur USA 1926 鹿毛 | ||||
| Peggy Porter USA 1934 栗毛 | |||||
| オートデュール JPN 1980 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | ルボデュール USA Le Boudeur 1974 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | |
| Lady Angela IRE 1944 栗毛 | |||||
| Natalma USA 1957 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Native Dancer USA 1950 芦毛 | ||||
| Almahmoud USA 1947 栗毛 | |||||
| Quadrillion USA 1967 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Quadrangle USA 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cohoes USA 1954 鹿毛 | |||
| Tap Day USA 1947 鹿毛 | |||||
| Stylish Pattern USA 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | My Babu FR 1945 鹿毛 | ||||
| Sunset Gun GB 1955 栗毛 | |||||
| オートトップ JPN 1964 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | ガルカドール FR Galcador 1947 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Djebel FR 1937 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tourbillon FR 1928 鹿毛 | ||
| Loika FR 1926 栗毛 | |||||
| Pharyva FR 1936 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharos GB 1920 黒鹿毛 | ||||
| Souryva FR 1930 鹿毛 | |||||
| フジリュウ JPN 1959 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | パールダイヴァー FR Pearl Diver 1944 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Vatellor FR 1933 鹿毛 | |||
| Pearl Cap FR 1928 鹿毛 | |||||
| シルバーイメージ JPN 1954 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | ステーツマン GB Statesman 1930 黒鹿毛 | ||||
| イヅタダ JPN 1944 芦毛 | |||||
