| ゲッティングベター血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ゲッティングベター JPN 1994 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | タマモクロス JPN 1984 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | シービークロス JPN 1975 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | フォルティノ FR Fortino 1959 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Grey Sovereign GB 1948 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 | 
| Kong GB 1933 芦毛 | |||||
| Ranavalo FR 1954 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Relic USA 1945 青毛 | ||||
| Navarra ITY 1948 鹿毛 | |||||
| ズイショウ JPN 1968 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | パーソロン IRE Partholon 1960 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Milesian GB 1953 鹿毛 | |||
| Paleo FR 1953 鹿毛 | |||||
| キムラス JPN 1961 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | タークスリライアンス FR Turk's Reliance 1948 栗毛 | ||||
| ローヤルディール GB Royal Deal 1946 芦毛 | |||||
| グリーンシャトー JPN 1974 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | シャトーゲイ USA Chateaugay 1960 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Swaps USA 1952 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Khaled GB 1943 黒鹿毛 | ||
| Iron Reward USA 1946 鹿毛 | |||||
| Banquet Bell USA 1951 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Polynesian USA 1942 黒鹿毛 | ||||
| Dinner Horn USA 1937 栗毛 | |||||
| クインビー JPN 1966 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | テューダーペリオッド GB Tudor Period 1957 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Owen Tudor GB 1938 黒鹿毛 | |||
| Cornice GB 1944 鹿毛 | |||||
| コーサ JPN 1960 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ヒンドスタン GB Hindostan 1946 黒鹿毛 | ||||
| ミスチャネル AUS Miss Channel 1951 黒鹿毛 | |||||
| スイートクール JPN 1984 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ボールドシンボリ JPN 1973 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | パーソロン IRE Partholon 1960 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Milesian GB 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | My Babu FR 1945 鹿毛 | |
| Oatflake IRE 1942 鹿毛 | |||||
| Paleo FR 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharis FR 1936 黒鹿毛 | ||||
| Calonice FR 1940 栗毛 | |||||
| スイートダイヤ JPN 1968 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | オンリーフォアライフ GB Only For Life 1960 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Chanteur FR 1942 鹿毛 | |||
| Life Sentence GB 1949 黒鹿毛 | |||||
| スイートイン JPN 1958 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ライジングライト GB Rising Light 1942 鹿毛 | ||||
| フィーナー GB Feenagh 1949 黒鹿毛 | |||||
| シレトコ GB Shiretoko 1970 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | タカウォーク USA Takawalk 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Native Dancer USA 1950 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Polynesian USA 1942 黒鹿毛 | ||
| Geisha USA 1943 芦毛 | |||||
| Ampola USA 1949 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pavot USA 1942 黒鹿毛 | ||||
| Blue Denim USA 1940 鹿毛 | |||||
| Pochette GB 1960 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Worden FR 1949 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Wild Risk FR 1940 鹿毛 | |||
| Sans Tares GB 1939 栗毛 | |||||
| Diplomatic Bag GB 1954 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Krakatao GB 1946 鹿毛 | ||||
| Peace Terms GB 1946 鹿毛 | |||||
