| ハイリリー血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ハイリリー JPN 1973 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | シアイボーイ GB Shy Boy 1962 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Alycidon GB 1945 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Donatello FR 1934 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blenheim II GB 1927 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blandford IRE 1919 黒鹿毛 | 
| Malva GB 1919 黒鹿毛 | |||||
| Delleana ITY 1925 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Clarissimus GB 1913 栗毛 | ||||
| Duccia di Buoninsegna IRE 1920 鹿毛 | |||||
| Aurora GB 1936 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gainsborough GB 1915 鹿毛 | |||
| Selene GB 1919 鹿毛 | |||||
| Rose Red GB 1924 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Swynford GB 1907 黒鹿毛 | ||||
| Marchetta GB 1907 栗毛 | |||||
| Timid Tilly GB 1953 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Rockefella GB 1941 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gainsborough GB 1915 鹿毛 | ||
| Selene GB 1919 鹿毛 | |||||
| Rockfel GB 1935 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Felstead GB 1925 鹿毛 | ||||
| Rockliffe GB 1928 鹿毛 | |||||
| Sarah Madeline GB 1948 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | |||
| Mumtaz Begum IRE 1932 鹿毛 | |||||
| Marshfield GB 1936 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tolgus GB 1923 鹿毛 | ||||
| Marsh Maiden GB 1926 栗毛 | |||||
| ケゴンシュースイ JPN 1965 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | アトランティス IRE Atlantis 1959 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Milesian GB 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | My Babu FR 1945 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Djebel FR 1937 鹿毛 | |
| Perfume GB 1938 芦毛 | |||||
| Oatflake IRE 1942 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Coup de Lyon GB 1930 栗毛 | ||||
| Avena GB 1936 鹿毛 | |||||
| Atlantida GB 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ニンバス GB Nimbus 1946 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | |||
| Kong GB 1933 芦毛 | |||||
| Olympian Queen GB 1946 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 | ||||
| Queen Christina GB 1932 鹿毛 | |||||
| 月里 JPN 1960 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ゲイタイム GB Gay Time 1949 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Rockefella GB 1941 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 | ||
| Rockfel GB 1935 鹿毛 | |||||
| Daring Miss GB 1939 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Felicitation GB 1930 鹿毛 | ||||
| Venturesome GB 1933 鹿毛 | |||||
| チサト JPN 1953 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | クモハタ JPN 1936 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | トウルヌソル GB Tournesol 1922 鹿毛 | |||
| 星旗 USA Fairy Maiden 1924 栗毛 | |||||
| 日本泉 JPN 1939 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | クラックマンナン GB Clackmannan 1919 鹿毛 | ||||
| 恩銀 JPN 1924 栗毛 | |||||
