| グレイトウォール血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| グレイトウォール JPN 1990 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ハギノカムイオー JPN 1979 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | テスコボーイ GB Tesco Boy 1963 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princely Gift IRE 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | 
| Mumtaz Begum IRE 1932 鹿毛 | |||||
| Blue Gem GB 1943 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blue Peter GB 1936 栗毛 | ||||
| Sparkle GB 1935 鹿毛 | |||||
| Suncourt GB 1952 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gainsborough GB 1915 鹿毛 | |||
| Selene GB 1919 鹿毛 | |||||
| Inquisition GB 1936 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Dastur GB 1929 鹿毛 | ||||
| Jury GB 1929 栗毛 | |||||
| イットー JPN 1971 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ヴェンチア GB Venture 1957 青毛 [兄弟][重賞][産駒] | Relic USA 1945 青毛 [兄弟][重賞][産駒] | War Relic USA 1938 芦毛 | ||
| Bridal Colors USA 1931 青毛 | |||||
| Rose O'Lynn IRE 1944 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pherozshah FR 1934 芦毛 | ||||
| Rocklyn GB 1937 鹿毛 | |||||
| ミスマルミチ JPN 1965 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ネヴァービート GB Never Beat 1960 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Never Say Die USA 1951 栗毛 | |||
| Bride Elect GB 1952 鹿毛 | |||||
| キューピット JPN 1957 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearula GB 1950 鹿毛 | ||||
| マイリー GB Mairie 1953 鹿毛 | |||||
| イズモサクラ JPN 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ボールドリック USA Baldric 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Round Table USA 1954 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princequillo IRE 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Prince Rose GB 1928 鹿毛 | |
| Cosquilla GB 1933 鹿毛 | |||||
| Knight's Daughter GB 1941 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sir Cosmo GB 1926 黒鹿毛 | ||||
| Feola GB 1933 黒鹿毛 | |||||
| Two Cities USA 1948 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Johnstown USA 1936 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Jamestown USA 1928 鹿毛 | |||
| La France USA 1928 鹿毛 | |||||
| Vienna USA 1941 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Menow USA 1935 鹿毛 | ||||
| Valse USA 1933 鹿毛 | |||||
| フェアアスター JPN 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ソロナウェー IRE Solonaway 1946 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Solferino IRE 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Fairway GB 1925 鹿毛 | ||
| Sol Speranza GB 1934 鹿毛 | |||||
| Anyway IRE 1935 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Grand Glacier GB 1923 栗毛 | ||||
| The Widow Murphy GB 1927 鹿毛 | |||||
| パードラム IRE Pardorum 1956 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pardal FR 1947 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharis FR 1936 黒鹿毛 | |||
| Adargatis FR 1931 鹿毛 | |||||
| Orum Star GB 1944 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Umidwar GB 1931 鹿毛 | ||||
| Gold Race GB 1930 栗毛 | |||||
