| ポットシンジョウ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ポットシンジョウ JPN 1992 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノーザンディクテイター USA Northern Dictator 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharos GB 1920 黒鹿毛 | 
| Nogara ITY 1928 鹿毛 | |||||
| Lady Angela IRE 1944 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 | ||||
| Sister Sarah GB 1930 黒鹿毛 | |||||
| Natalma USA 1957 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Native Dancer USA 1950 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Polynesian USA 1942 黒鹿毛 | |||
| Geisha USA 1943 芦毛 | |||||
| Almahmoud USA 1947 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mahmoud FR 1933 芦毛 | ||||
| Arbitrator USA 1937 鹿毛 | |||||
| Dictates USA 1964 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bold Ruler USA 1954 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | ||
| Mumtaz Begum IRE 1932 鹿毛 | |||||
| Miss Disco USA 1944 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Discovery USA 1931 栗毛 | ||||
| Outdone USA 1936 鹿毛 | |||||
| Punctilious USA 1954 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Better Self USA 1945 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bimelech USA 1937 鹿毛 | |||
| Bee Mac USA 1941 鹿毛 | |||||
| Puccoon USA 1947 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bull Lea USA 1935 黒鹿毛 | ||||
| Bloodroot USA 1932 鹿毛 | |||||
| ポットアビリティ JPN 1986 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | モンテプリンス JPN 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | シーホーク FR Sea Hawk 1963 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Herbager FR 1956 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Vandale FR 1943 鹿毛 | |
| Flagette FR 1951 栗毛 | |||||
| Sea Nymph FR 1957 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Free Man FR 1948 鹿毛 | ||||
| Sea Spray FR 1947 栗毛 | |||||
| モンテオーカン JPN 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ヒンドスタン GB Hindostan 1946 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bois Roussel FR 1935 黒鹿毛 | |||
| Sonibai GB 1939 鹿毛 | |||||
| マリアドロ GB Maria Doro 1957 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Big Game GB 1939 鹿毛 | ||||
| Golden Marie GB 1951 鹿毛 | |||||
| マリンランバー JPN 1978 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | フアバージ FR Faberge 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princely Gift IRE 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 | ||
| Blue Gem GB 1943 鹿毛 | |||||
| Spring Offensive GB 1943 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Legend of France FR 1935 鹿毛 | ||||
| Batika FR 1934 鹿毛 | |||||
| アオイランバー JPN 1971 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | オンリーフォアライフ GB Only For Life 1960 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Chanteur FR 1942 鹿毛 | |||
| Life Sentence GB 1949 黒鹿毛 | |||||
| オオサカズキ JPN 1962 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ヒンドスタン GB Hindostan 1946 黒鹿毛 | ||||
| チェリオ JPN 1950 鹿毛 | |||||
