| ツルマイ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ツルマイ JPN 1978 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ソヴリングリーム IRE Sovereign Gleam 1968 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sovereign Path GB 1956 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Grey Sovereign GB 1948 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | 
| Mumtaz Begum IRE 1932 鹿毛 | |||||
| Kong GB 1933 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Baytown IRE 1925 芦毛 | ||||
| Clang GB 1925 黒鹿毛 | |||||
| Mountain Path GB 1948 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bobsleigh GB 1932 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gainsborough GB 1915 鹿毛 | |||
| Toboggan GB 1925 鹿毛 | |||||
| Path of Peace GB 1934 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Winalot GB 1921 栗毛 | ||||
| Grand Peace GB 1929 鹿毛 | |||||
| Tudor Gleam GB 1952 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Owen Tudor GB 1938 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gainsborough GB 1915 鹿毛 | ||
| Selene GB 1919 鹿毛 | |||||
| Mary Tudor FR 1931 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharos GB 1920 黒鹿毛 | ||||
| Anna Bolena FR 1920 鹿毛 | |||||
| Riding Rays GB 1943 青毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharos GB 1920 黒鹿毛 | |||
| Nogara ITY 1928 鹿毛 | |||||
| Infra Red GB 1936 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ethnarch GB 1922 芦毛 | ||||
| Black Ray GB 1919 黒鹿毛 | |||||
| ヤワタヒカリ JPN 1967 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | アドミラルバード GB Admiral Byrd 1952 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharos GB 1920 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Phalaris GB 1913 黒鹿毛 | |
| Scapa Flow GB 1914 栗毛 | |||||
| Nogara ITY 1928 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Havresac FR 1915 黒鹿毛 | ||||
| Catnip IRE 1910 鹿毛 | |||||
| Woodlark GB 1944 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bois Roussel FR 1935 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Vatout FR 1926 鹿毛 | |||
| Plucky Liege GB 1912 鹿毛 | |||||
| Aurora GB 1936 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 | ||||
| Rose Red GB 1924 栗毛 | |||||
| コギク JPN 1959 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ボストニアン JPN 1950 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | セフト GB Theft 1932 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tetratema GB 1917 芦毛 | ||
| Voleuse GB 1920 鹿毛 | |||||
| 神正 JPN 1938 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ダイオライト GB Diolite 1927 黒鹿毛 | ||||
| 種正 GB Young Man's Fancy 1920 鹿毛 | |||||
| ホマレボシ JPN 1949 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | クモハタ JPN 1936 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | トウルヌソル GB Tournesol 1922 鹿毛 | |||
| 星旗 USA Fairy Maiden 1924 栗毛 | |||||
| 豊若 JPN トヨワカ 1943 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ダイオライト GB Diolite 1927 黒鹿毛 | ||||
| 星若 USA Ima Baby 1924 青毛 | |||||
