馬名 | 主な勝ち鞍 |
---|---|
Abaginone | [1996-04-26] ロサンゼルスハンディキャップ(USA-III) [1996-04-06] ポトレログランデBCハンデキャップ(USA-II) |
De La Devil | [1989-11-18] ゴールデンロッドステークス(USA-III) |
Devil Diamond | [1992-08-28] バルボアステークス(USA-III) |
Devil His Due | [1994-07-04] サバーバンハンディキャップ(USA-I) [1994-06-18] ブルックリンハンディキャップ(USA-II) [1994-01-15] ブラワードハンディキャップ(USA-III) [1993-07-04] サバーバンハンディキャップ(USA-I) [1993-05-15] ピムリコスペシャルハンディキャップ(USA-I) [1993-04-24] エクセルシオールハンディキャップ(USA-II) [1993-03-14] ガルフストリームパークハンディキャップ(USA-I) [1992-04-18] ウッドメモリアルステークス(USA-I) [1992-04-04] ゴーサムステークス(USA-II) |
Devil's Cup | [1997-01-25] カナディアンターフハンディキャップ(USA-II) |
Devil's Honor | [1996-09-02] ペンシルヴェニアダービー(USA-III) |
Devil's Orchid | [1991-04-07] ベッドオロージズハンディキャップ(USA-II) [1991-03-17] ディスタフハンディキャップ(USA-II) [1991-01-20] サンタモニカハンディキャップ(USA-I) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)