| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Papering | [1997-09-28] リディア・テシオ賞(ITY-II) [1997-09-07] フェデリゴ・テシオ賞(ITY-III) [1997-05-14] ミドルトンステークス(ENG-L) |
| Velvet Moon | [1993-08-19] ロウザーステークス(ENG-II) |
| Wizard King | [1997-10-05] コンコルドステークス(IRE-III) [1997-09-20] マクドナボーランドステークス(IRE-III) [1997-06-11] バリーコラスステークス(IRE-III) [1996-10-06] コンコルドステークス(IRE-III) |
| アイムクイーン | [2002-04-01] 新緑賞(SPII) [2002-01-16] ペガサスカップ(SPI) [2001-11-21] プリンセス特別(SPIII) |
| イッコーオー | [2003-12-03] ゴールド争覇(SPI) [2003-07-25] 名港盃(SPII) [2002-05-29] サマーカップ(SPIII) [2001-07-20] スプリンター争覇(SPII) |
| ゴールドヘッド | [2000-08-28] アフター5スター賞(南関東G3) [1999-10-28] グランドチャンピオン2000(南関東G1) [1999-05-31] 大井記念(南関東G2) [1999-04-15] マイルグランプリ(南関東G1) [1998-05-13] 羽田盃(南関東G1) [1998-02-23] 京浜盃(南関東G2) [1997-11-18] 青雲賞(南関東G2) |
| シャディハンター | [2002-10-28] もみじ特別(北関東G3) [2002-07-07] 白百合特別(北関東G3) [2002-05-19] 太平記特別(北関東G3) |
| セクチオ | [1997-12-14] 金の鞍賞(高知) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)