| 馬名 | 主な勝ち鞍 | 
|---|---|
| Blomberg | [1996-06-07] ダイオメドステークス(ENG-III) | 
| Campsie Fells | [2003-04-27] ヴァントー賞(FR-III) | 
| Cassandra Go | [2001-06-19] キングズスタンドステークス(ENG-II) [2001-05-28] テンプルステークス(ENG-II) [2000-08-01] キングジョージステークス(ENG-III)  | 
| Compton Place | [1997-07-01] ジュライカップ(ENG-I) | 
| Cool Clarity | [2001-05-07] アサシステークス(IRE-L) | 
| Daytona | [2008-05-26] シューメイカーマイルステークス(USA-I) [2008-04-05] アーケイディアハンディキャップ(USA-II) [2008-02-09] フェアグラウンズハンディキャップ(USA-III) [2007-12-30] サンガブリエルハンディキャップ(USA-II) [2007-11-25] ハリウッドダービー(USA-I) [2007-10-13] オークツリーダービー(USA-II)  | 
| Definite Article | [1996-05-26] タターソールズゴールドカップ(IRE-II) [1994-09-17] ナショナルステークス(IRE-I)  | 
| Domedriver | [2002-10-26] ブリーダーズカップマイル(USA-I) [2002-10-05] ダニエルウィルデンシュタイン賞(FR-II) [2002-06-09] シュマンドフェルデュノール賞(FR-III)  | 
| Handsome Ridge | [1999-04-23] クレジットスイスプライヴェートバンキングマイル(ENG-II) [1998-11-07] パース賞(FR-III) [1998-09-10] パークステークス(ENG-III) [1997-07-26] ダフニ賞(FR-III)  | 
| High Pitched | [2001-11-02] セントサイモンステークス(ENG-III) | 
| Imperial Stride | [2005-09-03] セプテンバーステークス(ENG-III) [2005-07-18] スコティッシュダービー(ENG-II)  | 
| Indian Creek | [2003-06-21] ハードウィックステークス(ENG-II) [2003-04-26] ゴードンリチャーズステークス(ENG-III) [2002-04-17] アールオブセフトンステークス(ENG-III)  | 
| Indian Haven | [2003-05-24] アイリッシュ2000ギニー(IRE-I) | 
| Indian Ink | [2007-06-22] コロネーションステークス(ENG-I) [2006-09-29] チェヴァリーパークステークス(ENG-I)  | 
| Indian Maiden | [2006-08-27] モートリー賞(FR-III) | 
| Indian Mary | [2001-07-15] ナポリ市大賞(ITY-III) [2001-05-27] テュディニ賞(ITY-III)  | 
| Indian Rocket | [1998-05-01] イーゴンターフスプリントステークス(USA-L) [1996-09-21] ミルリーフステークス(ENG-II)  | 
| Instant Recall | [2008-02-28] アルクォズスプリント(UAE-L) | 
| Island Magic | [1993-08-20] ソラリオステークス(ENG-III) | 
| Libano | [2009-04-19] パリオーリ賞(イタリア2000ギニー)(ITY-III) | 
| Linngari | [2008-07-27] バイエルンツフトレネン(ダルマイヤー大賞)(GER-I) [2007-10-21] ヴィットーリオ・ディ・カープア賞(ITY-I) [2007-02-23] アルファヒディフォート(UAE-II) [2006-08-27] ゴールデネパイチェ(GER-II) [2006-02-23] アルファヒディフォート(UAE-II) [2006-02-02] アルラシディヤ(UAE-III)  | 
| Mad About You | [2009-04-05] グラッドネスステークス(IRE-III) | 
| Monturani | [2004-10-19] ブランドフォードステークス(IRE-II) | 
| Munir | [2001-10-20] チャレンジステークス(ENG-II) [2001-04-21] グリーナムステークス(ENG-III)  | 
| Namid | [2000-10-01] アベイ・ド・ロンシャン賞(FR-I) [2000-09-09] フライングファイブ(IRE-III) [2000-05-27] グリーンランズステークス(IRE-III) [1998-07-12] アングルシーステークス(IRE-III)  | 
| Nayyir | [2006-06-03] ダイオメドステークス(ENG-III) [2003-07-29] レノックスステークス(ENG-II) [2002-10-19] チャレンジステークス(ENG-II) [2002-08-02] レノックスステークス(ENG-III) [2002-06-08] ダイオメドステークス(ENG-III)  | 
| Nicobar | [2001-05-20] エミリオ・トゥラティ賞(ITY-II) [2001-04-27] サンダウンマイル(ENG-II)  | 
| Noelani | [2006-10-01] コンコルドステークス(IRE-III) [2005-09-17] ルネサンスステークス(IRE-III)  | 
| Patkai | [2009-04-29] サガロステークス(ENG-III) [2008-06-20] クイーンズヴァーズ(ENG-III)  | 
| Rayeni | [2008-10-27] キラヴーランステークス(IRE-III) | 
| Relaxed Gesture | [2005-10-23] カナディアンインターナショナルステークス(CAN-I) | 
| Ridgewood Ben | [1994-04-10] グラッドネスステークス(IRE-III) | 
| Ridgewood Pearl | [1995-10-28] ブリーダーズカップマイル(USA-I) [1995-09-03] ムーラン・ド・ロンシャン賞(FR-I) [1995-06-21] コロネーションステークス(ENG-I) [1995-05-27] アイリッシュ1000ギニー(IRE-I) [1994-09-25] パークステークス(IRE-III)  | 
| Rosendhal | [2013-11-10] カルロアンドフランチェスコアロイージ賞(ITY-III) [2010-11-14] カルロアンドフランチェスコアロイージ賞(ITY-III)  | 
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)