| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Added Gold | [1998-05-15] ブラックアイドスーザンステークス(USA-II) |
| Band Gipsy | [1998-08-02] ブラジル共和国大統領大賞(ガヴェア)(BRZ-I) |
| Barely a Moment | [2005-10-08] トゥーラックハンディキャップ(AUS-I) [2005-09-17] ドバイレーシングステークス(AUS-I) [2004-03-08] VRCサイアーズプロデュースステークス(AUS-I) |
| Clock Stopper | [2005-04-16] コモンウェルスBCステークス(USA-II) |
| Crystal Castle | [2002-09-28] ダイアデムステークス(ENG-II) [2002-08-27] モートリー賞(FR-III) [2000-08-03] カブール賞(FR-III) |
| Desejada Duda | [2010-06-27] ブラジルジョッキークラブ大賞(BRZ-I) |
| Early Flyer | [2001-05-28] ラサロバレラメモリアルステークス(USA-III) [2001-02-03] サンヴィンセントステークス(USA-II) |
| Elaborate | [2000-07-09] トリプルベンドBCハンディキャップ(USA-II) |
| Elloluv | [2003-04-05] アッシュランドステークス(USA-I) [2003-01-20] サンタイネスステークス(USA-II) [2002-12-14] ハリウッドスターレットステークス(USA-I) |
| Gayego | [2009-10-11] エインシェントタイトルステークス(USA-I) [2009-03-05] マハーブアルシマール(UAE-III) [2008-04-12] アーカンソーダービー(USA-II) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)