| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Ancestral | [1984-07-29] サンディエゴハンディキャップ(USA-III) [1982-06-00] レイルウェイステークス(IRE-III) |
| Bassenthwaite | [1984-10-04] ミドルパークステークス(ENG-I) |
| Bitty Girl | [1973-08-00] ロウザーステークス(ENG-III) [1973-07-00] モールコームステークス(ENG-III) [1973-06-00] クイーンメアリーステークス(ENG-II) |
| Blue Note | [1988-08-07] モーリス・ド・ゲスト賞(FR-II) [1988-06-26] ポルトマイヨー賞(FR-III) |
| Brocade | [1985-10-27] フォレ賞(FR-I) [1984-10-00] チャレンジステークス(ENG-III) |
| Chalon | [1982-07-00] チャイルドステークス(ENG-III) [1982-06-16] コロネーションステークス(ENG-II) [1982-04-00] ネルグウィンステークス(ENG-III) |
| Dafayna | [1985-06-20] コークアンドオラリーステークス(ENG-III) [1985-04-00] 1000ギニートライアル(ENG-III) |
| Dalsaan | [1981-08-00] ハンガーフォードステークス(ENG-III) |
| Diffusion | [1975-09-00] アランベール賞(FR-III) |
| Distant Relative | [1990-09-02] ムーラン・ド・ロンシャン賞(FR-I) [1990-08-01] サセックスステークス(ENG-I) [1989-10-19] チャレンジステークス(ENG-II) [1989-08-26] セレブレーションマイル(ENG-II) [1989-08-11] ハンガーフォードステークス(ENG-III) [1989-07-08] インターナショナルステークス(IRE-II) |
| Double Form | [1979-10-07] アベイ・ド・ロンシャン賞(FR-I) [1979-09-08] スプリントカップ(ENG-II) [1979-06-00] キングズスタンドステークス(ENG-I) [1979-05-00] テンプルステークス(ENG-III) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)