20250420回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 15 | インビンシブルパパ | Shalaa | Shwaimsa | Canford Cliffs | 1:11.1 | | 4 | 牡 | J.モレイラ | 伊藤大士 | 1 |
2 | 10 | マニバドラ | Speightstown | Trini Brewnette | Milwaukee Brew | 1:11.3 | 11/2 | 5 | 牡 | 松山弘平 | 森秀行 | 3 |
3 | 3 | ペプチドヤマト | ドレフォン | ペプチドルビー | コロナドズクエスト | 1:11.5 | 1 | 6 | 牡 | 北村宏司 | 武英智 | 12 |
20240407回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | シアージスト | Ghostzapper | Orphea | Medaglia d'Oro | 1:09.8 | | 5 | 牡 | 吉田豊 | 堀宣行 | 1 |
2 | 12 | ファーンヒル | キンシャサノキセキ | ラブディラン | Dylan Thomas | 1:09.8 | クビ | 5 | 牡 | 田辺裕信 | 清水久詞 | 9 |
3 | 14 | ジレトール | ロードカナロア | サンビスタ | スズカマンボ | 1:10.5 | 4 | 5 | 牡 | 内田博幸 | 松永幹夫 | 6 |
20230409回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | テイエムトッキュウ | ロードカナロア | アグネスナチュラル | サクラバクシンオー | 1:10.0 | | 5 | 牡 | 津村明秀 | 木原一良 | 2 |
2 | 10 | クロジシジョー | フリオーソ | サイレンスラヴ | スペシャルウィーク | 1:10.5 | 3 | 4 | 牡 | 浜中俊 | 岡田稲男 | 5 |
3 | 12 | サイクロトロン | ロードカナロア | キャレモンショコラ | サクラバクシンオー | 1:10.6 | 1/2 | 6 | 牡 | 三浦皇成 | 音無秀孝 | 6 |
20220417回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | レシプロケイト | ダイワメジャー | アフェクショネット | Distorted Humor | 1:10.5 | | 6 | 牡 | 川田将雅 | 鮫島一歩 | 2 |
2 | 13 | アポロビビ | アポロキングダム | ウインドクラスト | スペシャルウィーク | 1:10.9 | 21/2 | 6 | 牡 | 吉田豊 | 中舘英二 | 3 |
3 | 11 | ロードエース | エーシンフォワード | エーシンパナギア | エイシンサンディ | 1:11.0 | クビ | 7 | 牡 | 木幡巧也 | 松下武士 | 15 |
20210418回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | ダンシングプリンス | パドトロワ | リトルブレッシング | バブルガムフェロー | 1:09.2 | | 5 | 牡 | 三浦皇成 | 宮田敬介 | 1 |
2 | 9 | ノンライセンス | パイロ | サマーリガード | アドマイヤマックス | 1:09.6 | 21/2 | 5 | 牝 | C.ルメール | 松永幹夫 | 9 |
3 | 3 | ジャスパープリンス | Violence | Ambitious Journey | Bernardini | 1:09.7 | 1 | 6 | 牡 | 北村友一 | 森秀行 | 7 |
20200419回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 15 | ヒロシゲゴールド | サウスヴィグラス | エフテーストライク | ブラックタキシード | 1:09.2 | | 5 | 牡 | 藤岡康太 | 北出成人 | 6 |
2 | 3 | テーオージーニアス | ゴールドアリュール | リーグルメアリー | Afternoon Deelites | 1:09.4 | 11/2 | 5 | 牡 | 岩田康誠 | 梅田智之 | 1 |
3 | 2 | ホウショウナウ | ゴールドアリュール | ホウショウルビー | デザートキング | 1:09.5 | クビ | 5 | 牡 | 武豊 | 河内洋 | 4 |
20190414回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | アポロノシンザン | サクラバクシンオー | アポロジャスミン | Saint Liam | 1:11.0 | | 7 | 牡 | 武豊 | 鈴木伸尋 | 6 |
2 | 16 | ドリームドルチェ | マイネルラヴ | オリジナルデザート | リアルシャダイ | 1:11.1 | 3/4 | 7 | 牡 | 田辺裕信 | 根本康広 | 4 |
3 | 8 | シュウジ | キンシャサノキセキ | カストリア | Kingmambo | 1:11.1 | アタマ | 6 | 牡 | 三浦皇成 | 須貝尚介 | 2 |
20180415回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | ダノングッド | Elusive Quality | マイグッドネス | Storm Cat | 1:09.9 | | 6 | 牡 | 田辺裕信 | 村山明 | 9 |
2 | 1 | ベストマッチョ | Macho Uno | Encore | Storm Cat | 1:10.1 | 11/4 | 5 | セン | 内田博幸 | 手塚貴久 | 1 |
3 | 14 | ドリームドルチェ | マイネルラヴ | オリジナルデザート | リアルシャダイ | 1:10.2 | 1/2 | 6 | 牡 | 岩田康誠 | 根本康広 | 4 |
20170409回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 9 | ショコラブラン | クロフネ | アグネスショコラ | サンデーサイレンス | 1:09.8 | | 5 | 牡 | 戸崎圭太 | 浅見秀一 | 4 |
2 | 1 | トキノゲンジ | プリサイスエンド | オータムリーフ | アーミジャー | 1:09.8 | クビ | 9 | 牡 | 石橋脩 | 西村真幸 | 13 |
3 | 8 | カジキ | サクラバクシンオー | エターナルハピネス | ブライアンズタイム | 1:09.9 | 3/4 | 8 | 牡 | 柴田善臣 | 笹田和秀 | 6 |
20160417回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | キタサンミカヅキ | キングヘイロー | キタサンジュエリー | サクラバクシンオー | 1:11.8 | | 6 | 牡 | 武士沢友治 | 古賀史生 | 2 |
2 | 11 | ニットウスバル | フォーティナイナーズサン | エイシンサーメット | エイシンサンディ | 1:11.8 | アタマ | 4 | 牡 | 柴田善臣 | 高橋文雅 | 3 |
3 | 10 | ワイドエクセレント | Midnight Lute | Clay's Rocket | American Chance | 1:11.8 | クビ | 6 | 牡 | 石川裕紀人 | 尾形和幸 | 8 |
1番人気の勝率:10%
1番人気の連対率:10%
1番人気の3着以内率:10%
1、2番人気の勝率:10%
1、2番人気の連対率:10%
1、2番人気の3着以内率:10%
10番人気以下の連対率:0%