71回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 4 | レガレイラ | スワーヴリチャード | ロカ | ハービンジャー | 2:10.2 | | 4 | 牝 | 戸崎圭太 | 木村哲也 | 1 |
| 2 | 9 | ドゥラドーレス | ドゥラメンテ | ロカ | ハービンジャー | 2:10.4 | 11/4 | 6 | 牡 | C.ルメール | 宮田敬介 | 2 |
| 3 | 7 | ヨーホーレイク | ディープインパクト | クロウキャニオン | フレンチデピュティ | 2:10.7 | 2 | 7 | 牡 | 岩田望来 | 友道康夫 | 4 |
70回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 4 | レーベンスティール | リアルスティール | トウカイライフ | トウカイテイオー | 2:11.8 | | 4 | 牡 | C.ルメール | 田中博康 | 1 |
| 2 | 3 | アウスヴァール | ノヴェリスト | カネツスペシャル | スペシャルウィーク | 2:11.9 | 1/2 | 6 | セン | 田辺裕信 | 昆貢 | 10 |
| 3 | 14 | リカンカブール | シルバーステート | アンブラッセモワ | Zoffany* | 2:12.0 | 1/2 | 5 | 牡 | 津村明秀 | 田中克典 | 12 |
69回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 13 | ローシャムパーク | ハービンジャー | レネットグルーヴ | キングカメハメハ | 2:12.0 | | 4 | 牡 | C.ルメール | 田中博康 | 4 |
| 2 | 2 | タイトルホルダー | ドゥラメンテ | メーヴェ | Motivator | 2:12.2 | 11/4 | 5 | 牡 | 横山和生 | 栗田徹 | 1 |
| 3 | 8 | ゼッフィーロ | ディープインパクト | ワイルドウインド | Danehill Dancer | 2:12.2 | クビ | 4 | 牡 | 戸崎圭太 | 池江泰寿 | 7 |
68回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 2 | ジェラルディーナ | モーリス | ジェンティルドンナ | ディープインパクト | 2:12.7 | | 4 | 牝 | 横山武史 | 斉藤崇史 | 5 |
| 2 | 1 | ロバートソンキー | ルーラーシップ | トウカイメガミ | サンデーサイレンス | 2:12.9 | 11/2 | 5 | 牡 | 伊藤工真 | 林徹 | 6 |
| 3 | 3 | ウインキートス | ゴールドシップ | イクスキューズ | ボストンハーバー | 2:13.1 | 11/4 | 5 | 牝 | 松岡正海 | 宗像義忠 | 7 |
67回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 1 | ウインマリリン | スクリーンヒーロー | コスモチェーロ | Fusaichi Pegasus | 2:11.9 | | 4 | 牝 | 横山武史 | 手塚貴久 | 2 |
| 2 | 2 | ウインキートス | ゴールドシップ | イクスキューズ | ボストンハーバー | 2:12.2 | 11/2 | 4 | 牝 | 丹内祐次 | 宗像義忠 | 5 |
| 3 | 11 | グローリーヴェイズ | ディープインパクト | メジロツボネ | スウェプトオーヴァーボード | 2:12.2 | クビ | 6 | 牡 | M.デムーロ | 尾関知人 | 3 |
66回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 4 | センテリュオ | ディープインパクト | アドマイヤキラメキ | エンドスウィープ | 2:15.5 | | 5 | 牝 | 戸崎圭太 | 高野友和 | 5 |
| 2 | 8 | カレンブーケドール | ディープインパクト | ソラリア | Scat Daddy | 2:15.5 | ハナ | 4 | 牝 | 津村明秀 | 国枝栄 | 2 |
| 3 | 7 | ステイフーリッシュ | ステイゴールド | カウアイレーン | キングカメハメハ | 2:15.7 | 11/4 | 5 | 牡 | 田辺裕信 | 矢作芳人 | 3 |
65回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 9 | スティッフェリオ | ステイゴールド | シリアスアティテュード | Mtoto | 2:12.0 | | 5 | 牡 | 丸山元気 | 音無秀孝 | 4 |
| 2 | 1 | ミッキースワロー | トーセンホマレボシ | マドレボニータ | ジャングルポケット | 2:12.3 | 13/4 | 5 | 牡 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 3 |
| 3 | 4 | グレイル | ハーツクライ | プラチナチャリス | ロックオブジブラルタル | 2:12.4 | 1/2 | 4 | 牡 | 戸崎圭太 | 野中賢二 | 6 |
64回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 7 | レイデオロ | キングカメハメハ | ラドラーダ | シンボリクリスエス | 2:11.2 | | 4 | 牡 | C.ルメール | 藤沢和雄 | 1 |
| 2 | 1 | アルアイン | ディープインパクト | ドバイマジェスティ | Essence of Dubai | 2:11.2 | クビ | 4 | 牡 | 北村友一 | 池江泰寿 | 3 |
| 3 | 2 | ダンビュライト | ルーラーシップ | タンザナイト | サンデーサイレンス | 2:11.7 | 3 | 4 | 牡 | 武豊 | 音無秀孝 | 2 |
63回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 6 | ルージュバック | マンハッタンカフェ | ジンジャーパンチ | Awesome Again | 2:13.8 | | 5 | 牝 | 北村宏司 | 大竹正博 | 5 |
| 2 | 8 | ステファノス | ディープインパクト | ココシュニック | クロフネ | 2:13.9 | 1/2 | 6 | 牡 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 1 |
| 3 | 9 | タンタアレグリア | ゼンノロブロイ | タンタスエルテ | Stuka II | 2:13.9 | クビ | 5 | 牡 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 3 |
62回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 6 | ゴールドアクター | スクリーンヒーロー | ヘイロンシン | キョウワアリシバ | 2:11.9 | | 5 | 牡 | 吉田隼人 | 中川公成 | 1 |
| 2 | 1 | サトノノブレス | ディープインパクト | クライウィズジョイ | トニービン | 2:11.9 | クビ | 6 | 牡 | 福永祐一 | 池江泰寿 | 3 |
| 3 | 5 | ツクバアズマオー | ステイゴールド | ニューグランジ | Giant's Causeway | 2:12.1 | 1 | 5 | 牡 | 吉田豊 | 尾形充弘 | 6 |
1番人気の勝率:40%
1番人気の連対率:60%
1番人気の3着以内率:60%
1、2番人気の勝率:50%
1、2番人気の連対率:90%
1、2番人気の3着以内率:100%
10番人気以下の連対率:10%