| ローシャムパーク血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ローシャムパーク JPN Rousham Park 2019 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ハービンジャー GB Harbinger 2006 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Dansili GB 1996 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | デインヒル USA Danehill 1986 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Danzig USA 1977 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | 
| Pas de Nom USA 1968 黒鹿毛 | |||||
| Razyana USA 1981 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | His Majesty USA 1968 鹿毛 | ||||
| Spring Adieu CAN 1974 鹿毛 | |||||
| Hasili IRE 1991 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kahyasi IRE 1985 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | イルドブルボン USA Ile de Bourbon 1975 黒鹿毛 | |||
| Kadissya USA 1979 鹿毛 | |||||
| Kerali GB 1984 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | High Line GB 1966 栗毛 | ||||
| Sookera USA 1975 黒鹿毛 | |||||
| Penang Pearl FR 1996 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bering FR 1983 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Arctic Tern USA 1973 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sea-Bird FR 1962 栗毛 | ||
| Bubbling Beauty USA 1961 栗毛 | |||||
| Beaune FR 1974 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lyphard USA 1969 鹿毛 | ||||
| Barbra FR 1969 黒鹿毛 | |||||
| Guapa GB 1988 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Shareef Dancer USA 1980 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |||
| Sweet Alliance USA 1974 鹿毛 | |||||
| Sauceboat GB 1972 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Connaught FR 1965 鹿毛 | ||||
| Cranberry Sauce GB 1964 芦毛 | |||||
| レネットグルーヴ JPN 2010 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | キングカメハメハ JPN 2001 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kingmambo USA 1990 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Raise a Native USA 1961 栗毛 | |
| Gold Digger USA 1962 鹿毛 | |||||
| Miesque USA 1984 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nureyev USA 1977 鹿毛 | ||||
| Pasadoble USA 1979 鹿毛 | |||||
| マンファス IRE Manfath 1991 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ラストタイクーン IRE Last Tycoon 1983 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トライマイベスト USA Try My Best 1975 鹿毛 | |||
| Mill Princess IRE 1977 鹿毛 | |||||
| Pilot Bird GB 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blakeney GB 1966 鹿毛 | ||||
| The Dancer FR 1977 鹿毛 | |||||
| イントゥザグルーヴ JPN 2001 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | ||
| Cosmah USA 1953 鹿毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 | ||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 | |||||
| エアグルーヴ JPN 1993 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トニービン IRE Tony Bin 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | カンパラ GB Kampala 1976 黒鹿毛 | |||
| Severn Bridge GB 1965 栗毛 | |||||
| ダイナカール JPN 1980 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノーザンテースト CAN Northern Taste 1971 栗毛 | ||||
| シャダイフェザー JPN 1973 鹿毛 | |||||
