60回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 3 | ディープモンスター | ディープインパクト | シスタリーラヴ | Bellamy Road | 2:23.9 | | 7 | 牡 | 浜中俊 | 池江泰寿 | 5 |
| 2 | 5 | サンライズアース | レイデオロ | シャンドランジュ | マンハッタンカフェ | 2:24.0 | 1/2 | 4 | 牡 | 池添謙一 | 石坂公一 | 2 |
| 3 | 8 | ヴェルミセル | ゴールドシップ | マルーンドロップ | コンデュイット | 2:24.1 | クビ | 5 | 牝 | 鮫島克駿 | 吉村圭司 | 15 |
59回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 4 | シュヴァリエローズ | ディープインパクト | ヴィアンローズ | Sevres Rose | 2:22.9 | | 6 | 牡 | 北村友一 | 清水久詞 | 8 |
| 2 | 7 | ディープボンド | キズナ | ゼフィランサス | キングヘイロー | 2:22.9 | アタマ | 7 | 牡 | 幸英明 | 大久保龍志 | 4 |
| 3 | 3 | メイショウブレゲ | ゴールドシップ | メイショウスイヅキ | パイロ | 2:23.0 | 3/4 | 5 | 牡 | 酒井学 | 本田優 | 11 |
58回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 7 | プラダリア | ディープインパクト | シャッセロール | クロフネ | 2:25.3 | | 4 | 牡 | 池添謙一 | 池添学 | 5 |
| 2 | 6 | ボッケリーニ | キングカメハメハ | ポップコーンジャズ | ダンスインザダーク | 2:25.3 | クビ | 7 | 牡 | 浜中俊 | 池江泰寿 | 3 |
| 3 | 4 | ディープボンド | キズナ | ゼフィランサス | キングヘイロー | 2:25.4 | 3/4 | 6 | 牡 | 和田竜二 | 大久保龍志 | 1 |
57回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 10 | ヴェラアズール | エイシンフラッシュ | ヴェラブランカ | クロフネ | 2:24.3 | | 5 | 牡 | 松山弘平 | 渡辺薫彦 | 2 |
| 2 | 2 | ボッケリーニ | キングカメハメハ | ポップコーンジャズ | ダンスインザダーク | 2:24.7 | 21/2 | 6 | 牡 | 浜中俊 | 池江泰寿 | 1 |
| 3 | 11 | ウインマイティー | ゴールドシップ | アオバコリン | カコイーシーズ | 2:24.9 | 11/4 | 5 | 牝 | 和田竜二 | 五十嵐忠男 | 3 |
56回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 8 | マカヒキ | ディープインパクト | ウィキウィキ | フレンチデピュティ | 2:24.5 | | 8 | 牡 | 藤岡康太 | 友道康夫 | 9 |
| 2 | 9 | アリストテレス | エピファネイア | ブルーダイアモンド | ディープインパクト | 2:24.5 | ハナ | 4 | 牡 | M.デムーロ | 音無秀孝 | 1 |
| 3 | 11 | キセキ | ルーラーシップ | ブリッツフィナーレ | ディープインパクト | 2:24.6 | 1/2 | 7 | 牡 | 和田竜二 | 辻野泰之 | 4 |
55回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 13 | グローリーヴェイズ | ディープインパクト | メジロツボネ | スウェプトオーヴァーボード | 2:25.6 | | 5 | 牡 | 川田将雅 | 尾関知人 | 3 |
| 2 | 2 | キセキ | ルーラーシップ | ブリッツフィナーレ | ディープインパクト | 2:25.7 | 3/4 | 6 | 牡 | 浜中俊 | 角居勝彦 | 1 |
| 3 | 17 | キングオブコージ | ロードカナロア | ファイノメナ | Galileo | 2:25.9 | 1 | 4 | 牡 | 横山典弘 | 安田翔伍 | 2 |
54回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 7 | ドレッドノータス | ハービンジャー | ディアデラノビア | サンデーサイレンス | 2:23.5 | | 6 | セン | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 11 |
| 2 | 14 | ダンビュライト | ルーラーシップ | タンザナイト | サンデーサイレンス | 2:23.7 | 11/4 | 5 | 牡 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 6 |
| 3 | 6 | シルヴァンシャー | ディープインパクト | アゼリ | ジェイドハンター | 2:23.8 | 3/4 | 4 | 牡 | 浜中俊 | 池江泰寿 | 5 |
53回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 2 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト | マルペンサ | Orpen | 2:25.4 | | 5 | 牡 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 2 |
| 2 | 4 | レッドジェノヴァ | シンボリクリスエス | コロンバスサークル | ホワイトマズル | 2:25.5 | 1/2 | 4 | 牝 | 池添謙一 | 小島茂之 | 4 |
| 3 | 5 | アルバート | アドマイヤドン | フォルクローレ | ダンスインザダーク | 2:25.8 | 13/4 | 7 | 牡 | J.モレイラ | 堀宣行 | 3 |
52回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 4 | スマートレイアー | ディープインパクト | スノースタイル | ホワイトマズル | 2:23.0 | | 7 | 牝 | 武豊 | 大久保龍志 | 4 |
| 2 | 8 | トーセンバジル | ハービンジャー | ケアレスウィスパー | フジキセキ | 2:23.1 | 1/2 | 5 | 牡 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | 6 |
| 3 | 3 | シュヴァルグラン | ハーツクライ | ハルーワスウィート | Machiavellian | 2:23.1 | クビ | 5 | 牡 | M.デムーロ | 友道康夫 | 1 |
51回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 1 | キタサンブラック | ブラックタイド | シュガーハート | サクラバクシンオー | 2:25.5 | | 4 | 牡 | 武豊 | 清水久詞 | 1 |
| 2 | 3 | アドマイヤデウス | アドマイヤドン | ロイヤルカード | サンデーサイレンス | 2:25.5 | クビ | 5 | 牡 | 岩田康誠 | 橋田満 | 6 |
| 3 | 10 | ラブリーデイ | キングカメハメハ | ポップコーンジャズ | ダンスインザダーク | 2:25.6 | 3/4 | 6 | 牡 | C.ルメール | 池江泰寿 | 2 |
1番人気の勝率:10%
1番人気の連対率:40%
1番人気の3着以内率:60%
1、2番人気の勝率:30%
1、2番人気の連対率:70%
1、2番人気の3着以内率:110%
10番人気以下の連対率:10%