年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
---|
2025年 | アルジーヌ | ロードカナロア | キャトルフィーユ | 1:46.0 | 5 | 牝 | 川田将雅 | 中内田充正 | 着順 |
2024年 | コガネノソラ | ゴールドシップ | マイネヒメル | 1:47.4 | 3 | 牝 | 丹内祐次 | 菊沢隆徳 | 着順 |
2023年 | ドゥーラ | ドゥラメンテ | イシス | 1:46.7 | 3 | 牝 | 斎藤新 | 高橋康之 | 着順 |
2022年 | テルツェット | ディープインパクト | ラッドルチェンド | 1:47.8 | 5 | 牝 | 池添謙一 | 和田正一郎 | 着順 |
2021年 | テルツェット | ディープインパクト | ラッドルチェンド | 1:47.8 | 4 | 牝 | C.ルメール | 和田正一郎 | 着順 |
2020年 | レッドアネモス | ヴィクトワールピサ | マチカネハヤテ | 1:45.9 | 4 | 牝 | 吉田隼人 | 友道康夫 | 着順 |
2019年 | ミッキーチャーム | ディープインパクト | リップルスメイド | 1:47.0 | 4 | 牝 | 川田将雅 | 中内田充正 | 着順 |
2018年 | ディアドラ | ハービンジャー | ライツェント | 1:46.2 | 4 | 牝 | C.ルメール | 橋田満 | 着順 |
2017年 | アエロリット | クロフネ | アステリックス | 1:45.7 | 3 | 牝 | 横山典弘 | 菊沢隆徳 | 着順 |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)