| ウィナーズゴールド血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ウィナーズゴールド JPN 1987 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | タイテエム JPN 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | セントクレスピン GB Saint Crespin 1956 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Aureole GB 1950 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gainsborough GB 1915 鹿毛 | 
| Selene GB 1919 鹿毛 | |||||
| Angelola GB 1945 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Donatello FR 1934 栗毛 | ||||
| Feola GB 1933 黒鹿毛 | |||||
| Neocracy GB 1944 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharos GB 1920 黒鹿毛 | |||
| Nogara ITY 1928 鹿毛 | |||||
| Harina IRE 1933 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blandford IRE 1919 黒鹿毛 | ||||
| Athasi IRE 1917 鹿毛 | |||||
| テーシルダ GB Tehsilda 1963 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ヴェンチア GB Venture 1957 青毛 [兄弟][重賞][産駒] | Relic USA 1945 青毛 [兄弟][重賞][産駒] | War Relic USA 1938 芦毛 | ||
| Bridal Colors USA 1931 青毛 | |||||
| Rose O'Lynn IRE 1944 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pherozshah FR 1934 芦毛 | ||||
| Rocklyn GB 1937 鹿毛 | |||||
| Temoignage GB 1956 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tulyar IRE 1949 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tehran GB 1941 鹿毛 | |||
| Neocracy GB 1944 黒鹿毛 | |||||
| Mehmany GB 1943 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mieuxce FR 1933 鹿毛 | ||||
| Dulce FR 1932 鹿毛 | |||||
| ニッポンテスコ JPN 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | テスコボーイ GB Tesco Boy 1963 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princely Gift IRE 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | |
| Mumtaz Begum IRE 1932 鹿毛 | |||||
| Blue Gem GB 1943 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blue Peter GB 1936 栗毛 | ||||
| Sparkle GB 1935 鹿毛 | |||||
| Suncourt GB 1952 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gainsborough GB 1915 鹿毛 | |||
| Selene GB 1919 鹿毛 | |||||
| Inquisition GB 1936 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Dastur GB 1929 鹿毛 | ||||
| Jury GB 1929 栗毛 | |||||
| ミステリナンバー JPN 1968 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ルカンティリアン FR Le Cantilien 1959 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Norseman FR 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Umidwar GB 1931 鹿毛 | ||
| Tara FR 1932 鹿毛 | |||||
| La Perie FR 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 | ||||
| Philippa FR 1943 鹿毛 | |||||
| ミステリモア JPN 1957 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | リンボー USA Limbo 1949 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | War Admiral USA 1934 黒鹿毛 | |||
| Boojie USA 1943 鹿毛 | |||||
| フリツモアー JPN 1950 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | オーライト JPN 1943 鹿毛 | ||||
| セントモア JPN 1940 鹿毛 | |||||
