馬検索トップページ/最新重賞勝ち馬/世界の最新重賞勝ち馬/重賞リスト/過去10年の重賞上位馬/牝系検索α/リーディングサイアー/更新情報ブログ/ Tweet

牝系検索α ver.0.01

牝系を5代までさかのぼって、近親を表示します。サーバ負荷の都合上、検索できるのは2000年生まれ以降の馬のみにしてます。
検索したい馬の名前
Tabooの牝系

Opening Bid

|-My Mary
 |―Proper Mary
 ||―Mary's Dream
 |||―Dream of Summer [2005-08-20] ガーデニアハンディキャップ(USA-III) [2005-04-09] アップルブラッサムハンディキャップ(USA-I) [2004-08-21] ランチョベルナルドハンディキャップ(USA-III) [2004-07-10] アグリーム招待ハンディキャップ(USA-II)
 ||||―Taboo
 |||||―Der Lu
 ||||―Creative Cause [2012-03-10] サンフェリペステークス(USA-II) [2011-10-01] ノーフォークステークス(USA-I) [2011-08-07] ベストパルステークス(USA-II)
 ||||―Summer Vacation
 |||||―Ten for Ten
 ||||―Destin [2017-11-03] マラソンステークス(USA-II) [2016-03-12] タンパベイダービー(USA-II) [2016-02-13] サムF.デーヴィスステークス(USA-III)
 ||||―Vexatious [2020-08-01] パーソナルエンスンステークス(USA-I) [2018-10-27] ダワジャーステークス(USA-III)
 ||||―フォローアドリーム
 |||||―ティニア
 ||||―Summer Promise
 |―Somethingmerry [1991-07-28] パロマーハンディキャップ(USA-II) [1991-03-30] ゴールデンポピーハンディキャップ(USA-III)