| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Arda | [1913-08-00] ナッソーステークス [1913-08-00] パークヒルステークス |
| Catnap | [1906-08-00] ヨークシャーオークス |
| Ecouen | [1914-04-00] ラフォルス賞 [1913-05-00] リュパン賞 [1913-04-00] ダリュー賞 [1912-10-00] グラン・クリテリウム [1912-09-00] アランベール賞 |
| Eufrosina | [1912-08-00] パークヒルステークス |
| Flair | [1906-05-00] 1000ギニー [1905-10-00] ミドルパークステークス |
| Flotsam | [1902-10-00] ミドルパークステークス |
| Fortunatus | [1901-08-00] グッドウッドカップ |
| Frugality | [1907-06-00] コロネーションステークス |
| Greenback | [1910-00-00] プリンスオブウェールズステークス |
| Lesbia | [1908-07-00] ジュライカップ [1908-06-00] コロネーションステークス [1907-10-00] ミドルパークステークス [1907-09-00] シャンペンステークス |
| Maaz | [1911-05-00] チェスターヴァーズ |
| Mirska | [1912-06-00] オークス |
| Pietri | [1910-09-00] シャンペンステークス [1910-08-00] ジムクラックステークス [1910-07-00] リッチモンドステークス |
| Quinologist | [1916-10-00] AJCメトロポリタンハンディキャップ |
| Quintessence | [1903-08-00] パークヒルステークス [1903-05-00] 1000ギニー [1902-07-00] モールコームステークス |
| Rhodora | [1908-05-00] 1000ギニー [1907-10-00] デュハーストステークス |
| Rosedrop | [1910-06-00] オークス |
| Rossendale | [1915-07-00] プリンセスオブウェールズステークス [1915-04-00] クレイヴンステークス |
| Rydal Head | [1904-00-00] プリンスオブウェールズステークス |
| Saint Just | [1909-10-00] コンデ賞 |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)