| グランドレイナ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| グランドレイナ JPN 1998 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | フジキセキ JPN Fuji Kiseki 1992 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Turn-to IRE 1951 鹿毛 | 
| Nothirdchance USA 1948 鹿毛 | |||||
| Cosmah USA 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cosmic Bomb USA 1944 黒鹿毛 | ||||
| Almahmoud USA 1947 栗毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Promised Land USA 1954 芦毛 | |||
| Pretty Ways USA 1953 黒鹿毛 | |||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Montparnasse II ARG 1956 黒鹿毛 | ||||
| Edelweiss USA 1959 鹿毛 | |||||
| ミルレーサー USA Millracer 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Le Fabuleux FR 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Wild Risk FR 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Rialto FR 1923 栗毛 | ||
| Wild Violet FR 1935 鹿毛 | |||||
| Anguar FR 1950 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Verso FR 1940 鹿毛 | ||||
| La Rochelle USA 1945 黒鹿毛 | |||||
| Marston's Mill USA 1975 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | In Reality USA 1964 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Intentionally USA 1956 青毛 | |||
| My Dear Girl USA 1957 栗毛 | |||||
| Millicent USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cornish Prince USA 1962 黒鹿毛 | ||||
| Milan Mill USA 1962 鹿毛 | |||||
| レイナロバリー JPN 1992 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | ジェイドロバリー USA Jade Robbery 1987 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Raise a Native USA 1961 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Native Dancer USA 1950 芦毛 | |
| Raise You USA 1946 栗毛 | |||||
| Gold Digger USA 1962 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nashua USA 1952 鹿毛 | ||||
| Sequence USA 1946 鹿毛 | |||||
| Number USA 1979 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nijinsky II CAN Nijinsky 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |||
| Flaming Page CAN 1959 鹿毛 | |||||
| Special USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Forli ARG 1963 栗毛 | ||||
| Thong USA 1964 鹿毛 | |||||
| グランドウイナー JPN 1988 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | ニホンピロウイナー JPN 1980 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | スティールハート GB Steel Heart 1972 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Habitat USA 1966 鹿毛 | ||
| A.1. GB 1963 芦毛 | |||||
| ニホンピロエバート JPN 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | チャイナロック GB China Rock 1953 栃栗毛 | ||||
| ライトフレーム JPN 1959 黒鹿毛 | |||||
| ウーマンパワー JPN 1979 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | シルバーランド JPN 1970 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | シンザン JPN 1961 鹿毛 | |||
| ヤサカランド JPN 1959 芦毛 | |||||
| ヤマニサクラ JPN 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | タリヤートス IRE Tulyartos 1957 黒鹿毛 | ||||
| モンテホープ JPN 1960 鹿毛 | |||||
