| ケイアイチョウサン血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ケイアイチョウサン JPN 2010 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ステイゴールド JPN Stay Gold 1994 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Turn-to IRE 1951 鹿毛 | 
| Nothirdchance USA 1948 鹿毛 | |||||
| Cosmah USA 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cosmic Bomb USA 1944 黒鹿毛 | ||||
| Almahmoud USA 1947 栗毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Promised Land USA 1954 芦毛 | |||
| Pretty Ways USA 1953 黒鹿毛 | |||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Montparnasse II ARG 1956 黒鹿毛 | ||||
| Edelweiss USA 1959 鹿毛 | |||||
| ゴールデンサッシュ JPN 1988 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ディクタス FR Dictus 1967 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sanctus FR 1960 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Fine Top FR 1949 黒鹿毛 | ||
| Sanelta FR 1954 鹿毛 | |||||
| Doronic FR 1960 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Worden FR 1949 栗毛 | ||||
| Dulzetta FR 1954 栗毛 | |||||
| ダイナサッシュ JPN 1979 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノーザンテースト CAN Northern Taste 1971 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |||
| Lady Victoria CAN 1962 黒鹿毛 | |||||
| ロイヤルサッシュ GB Royal Sash 1966 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princely Gift IRE 1951 鹿毛 | ||||
| Sash of Honour GB 1957 栗毛 | |||||
| シャドウシルエット JPN 2005 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | シンボリクリスエス USA 1999 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kris S. USA 1977 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Roberto USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | |
| Bramalea USA 1959 鹿毛 | |||||
| Sharp Queen USA 1965 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princequillo IRE 1940 鹿毛 | ||||
| Bridgework USA 1955 黒鹿毛 | |||||
| Tee Kay USA 1991 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gold Meridian USA 1982 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Seattle Slew USA 1974 黒鹿毛 | |||
| Queen Louie CAN 1968 栗毛 | |||||
| Tri Argo USA 1982 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tri Jet USA 1969 黒鹿毛 | ||||
| Hail Proudly USA 1969 栗毛 | |||||
| ユーワジョイナー JPN 1990 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ミルジョージ USA Mill George 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mill Reef USA 1968 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Never Bend USA 1960 鹿毛 | ||
| Milan Mill USA 1962 鹿毛 | |||||
| Miss Charisma IRE 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ragusa IRE 1960 鹿毛 | ||||
| マタティナ GB Matatina 1960 鹿毛 | |||||
| サシマサンダー JPN 1978 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ネヴァービート GB Never Beat 1960 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Never Say Die USA 1951 栗毛 | |||
| Bride Elect GB 1952 鹿毛 | |||||
| シアラ GB Shara 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Shantung FR 1956 鹿毛 | ||||
| Tarara GB 1960 鹿毛 | |||||
