| イチリュウ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| イチリュウ JPN 2010 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | キングヘイロー JPN 1995 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ダンシングブレーヴ USA Dancing Brave 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lyphard USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | 
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| Goofed USA 1960 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Court Martial GB 1942 栗毛 | ||||
| Barra FR 1950 栗毛 | |||||
| Navajo Princess USA 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Drone USA 1966 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sir Gaylord USA 1959 黒鹿毛 | |||
| Cap and Bells USA 1958 芦毛 | |||||
| Olmec USA 1966 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pago Pago AUS 1960 鹿毛 | ||||
| Chocolate Beau USA 1958 栗毛 | |||||
| グッバイヘイロー USA Goodbye Halo 1985 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Turn-to IRE 1951 鹿毛 | ||
| Nothirdchance USA 1948 鹿毛 | |||||
| Cosmah USA 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cosmic Bomb USA 1944 黒鹿毛 | ||||
| Almahmoud USA 1947 栗毛 | |||||
| Pound Foolish USA 1979 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sir Ivor USA 1965 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sir Gaylord USA 1959 黒鹿毛 | |||
| Attica USA 1953 栗毛 | |||||
| Squander USA 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Buckpasser USA 1963 鹿毛 | ||||
| Discipline USA 1962 鹿毛 | |||||
| キハク JPN 1993 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | アサティス USA Assatis 1985 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Topsider USA 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | |
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| Drumtop USA 1966 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Round Table USA 1954 鹿毛 | ||||
| Zonah USA 1958 鹿毛 | |||||
| Secret Asset USA 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Graustark USA 1963 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ribot ITY 1952 鹿毛 | |||
| Flower Bowl USA 1952 鹿毛 | |||||
| Numbered Account USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Buckpasser USA 1963 鹿毛 | ||||
| Intriguing USA 1964 栗毛 | |||||
| ウイニングベット JPN 1985 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | アローエクスプレス JPN 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | スパニッシュイクスプレス GB Spanish Express 1962 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sovereign Path GB 1956 芦毛 | ||
| Sage Femme IRE 1954 鹿毛 | |||||
| ソーダストリーム FR Soda Stream 1953 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Airborne GB 1943 芦毛 | ||||
| Pangani GB 1945 栗毛 | |||||
| ノースフェイス JPN 1981 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | マルゼンスキー JPN 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nijinsky II CAN Nijinsky 1967 鹿毛 | |||
| シル USA Shill 1970 鹿毛 | |||||
| グランドターキン JPN 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ターキン FR Tarquin 1955 黒鹿毛 | ||||
| テラオタイム JPN 1960 黒鹿毛 | |||||
