| ヤマイチ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ヤマイチ JPN 1951 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | トシシロ JPN 1940 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ダイオライト GB Diolite 1927 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Diophon GB 1921 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Grand Parade GB 1916 青毛 [兄弟][重賞][産駒] | Orby IRE 1904 栗毛 | 
| Grand Geraldine GB 1905 黒鹿毛 | |||||
| Donnetta GB 1900 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Donovan GB 1886 黒鹿毛 | ||||
| Rinovata GB 1887 鹿毛 | |||||
| Needle Rock GB 1915 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Rock Sand GB 1900 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sainfoin GB 1887 栗毛 | |||
| Roquebrune GB 1893 黒鹿毛 | |||||
| Needlepoint GB 1908 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Isinglass GB 1890 鹿毛 | ||||
| Etui GB 1902 黒鹿毛 | |||||
| 月城 JPN クレオパトラトマス 1932 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Campfire USA 1914 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Olambala USA 1906 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ornus GB 1891 栗毛 | ||
| Blue and White USA 1887 栗毛 | |||||
| Nightfall USA 1908 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Voter GB 1894 栗毛 | ||||
| Sundown GB 1887 鹿毛 | |||||
| 星旗 USA Fairy Maiden 1924 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gnome USA 1916 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Whisk Broom USA 1907 栗毛 | |||
| Fairy Sprite USA 1906 栗毛 | |||||
| Tuscan Maiden USA 1918 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Maiden Erlegh GB 1909 黒鹿毛 | ||||
| Tuscan Red GB 1912 栗毛 | |||||
| 年藤 JPN クリフジ 1940 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | トウルヌソル GB Tournesol 1922 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gainsborough GB 1915 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bayardo GB 1906 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bay Ronald GB 1893 鹿毛 | |
| Galicia GB 1898 黒鹿毛 | |||||
| Rosedrop GB 1907 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | St. Frusquin GB 1893 黒鹿毛 | ||||
| Rosaline GB 1901 黒鹿毛 | |||||
| Soliste FR 1910 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Prince William GB 1903 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bill of Portland GB 1890 黒鹿毛 | |||
| La Vierge GB 1890 黒鹿毛 | |||||
| Sees FR 1899 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Chesterfield GB 1888 栗毛 | ||||
| La Goulue GB 1891 黒鹿毛 | |||||
| 賢藤 JPN ケンユウ 1926 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | チャペルブラムプトン GB Chapel Brampton 1912 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Beppo GB 1903 青毛 [兄弟][重賞][産駒] | Marco GB 1892 栗毛 | ||
| Pitti GB 1898 黒鹿毛 | |||||
| Mesquite GB 1904 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sainfoin GB 1887 栗毛 | ||||
| St. Silave GB 1897 鹿毛 | |||||
| 種光 JPN 1919 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ラシカッター GB Rushcutter 1905 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Persimmon GB 1893 鹿毛 | |||
| Curbstone GB 1889 鹿毛 | |||||
| 第二アストニシメント JPN 1909 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | インタグリオー GB Intagllio 1899 栗毛 | ||||
| アストニシメント GB Astonishment 1902 黒鹿毛 | |||||
