| キャッスルハート血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| キャッスルハート JPN 2021 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | スマートファルコン JPN Smart Falcon 2005 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ゴールドアリュール JPN 1999 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | 
| Cosmah USA 1953 鹿毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 | ||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 | |||||
| ニキーヤ USA Nikiya 1993 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nureyev USA 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |||
| Special USA 1969 鹿毛 | |||||
| Reluctant Guest USA 1986 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hostage USA 1979 鹿毛 | ||||
| Vaguely Royal USA 1974 黒鹿毛 | |||||
| ケイシュウハーブ JPN 1988 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | ミシシツピアン USA Mississipian 1971 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Vaguely Noble IRE 1965 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ヴィエナ GB Vienna 1957 栗毛 | ||
| Noble Lassie GB 1956 鹿毛 | |||||
| Gazala FR 1964 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Dark Star USA 1950 黒鹿毛 | ||||
| Belle Angevine FR 1957 鹿毛 | |||||
| キョウエイシラユキ JPN 1980 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | クラウンドプリンス USA Crowned Prince 1969 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Raise a Native USA 1961 栗毛 | |||
| Gay Hostess USA 1957 栗毛 | |||||
| アリアーン GB Ariaan 1968 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | シルバーシヤーク IRE Silver Shark 1963 芦毛 | ||||
| Nucciolina FR 1957 鹿毛 | |||||
| キャッスルスピカ JPN 2006 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | タイキブリザード USA Taiki Blizzard 1991 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Seattle Slew USA 1974 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bold Reasoning USA 1968 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Boldnesian USA 1963 鹿毛 | |
| Reason to Earn USA 1963 鹿毛 | |||||
| My Charmer USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Poker USA 1963 鹿毛 | ||||
| Fair Charmer USA 1959 栗毛 | |||||
| ツリーオブノレッジ IRE Tree of Knowledge 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sassafras FR 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sheshoon GB 1956 栗毛 | |||
| Ruta FR 1960 鹿毛 | |||||
| Sensibility USA 1971 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | ||||
| Pange GB 1955 栗毛 | |||||
| サユリチャン JPN 1995 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンシャインボーイ JPN 1974 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | テスコボーイ GB Tesco Boy 1963 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princely Gift IRE 1951 鹿毛 | ||
| Suncourt GB 1952 黒鹿毛 | |||||
| ソーダストリーム FR Soda Stream 1953 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Airborne GB 1943 芦毛 | ||||
| Pangani GB 1945 栗毛 | |||||
| クロユリ JPN 1991 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | メリーナイス JPN 1984 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | コリムスキー USA Kolymsky 1975 栗毛 | |||
| ツキメリー JPN 1977 栗毛 | |||||
| ロードパワー JPN 1970 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | カリム IRE Karim 1953 鹿毛 | ||||
| キクノハタ JPN 1959 鹿毛 | |||||
