| カミノチドリ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| カミノチドリ JPN 1969 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | テスコボーイ GB Tesco Boy 1963 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princely Gift IRE 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharos GB 1920 黒鹿毛 | 
| Nogara ITY 1928 鹿毛 | |||||
| Mumtaz Begum IRE 1932 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blenheim II GB 1927 黒鹿毛 | ||||
| Mumtaz Mahal GB 1921 芦毛 | |||||
| Blue Gem GB 1943 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blue Peter GB 1936 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Fairway GB 1925 鹿毛 | |||
| Fancy Free GB 1924 鹿毛 | |||||
| Sparkle GB 1935 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blandford IRE 1919 黒鹿毛 | ||||
| Gleam GB 1926 鹿毛 | |||||
| Suncourt GB 1952 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gainsborough GB 1915 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bayardo GB 1906 鹿毛 | ||
| Rosedrop GB 1907 栗毛 | |||||
| Selene GB 1919 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Chaucer GB 1900 黒鹿毛 | ||||
| Serenissima GB 1913 鹿毛 | |||||
| Inquisition GB 1936 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Dastur GB 1929 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Solario IRE 1922 鹿毛 | |||
| Friar's Daughter GB 1921 黒鹿毛 | |||||
| Jury GB 1929 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hurry On GB 1913 栗毛 | ||||
| Trustful IRE 1924 栗毛 | |||||
| ヒデチドリ JPN 1955 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トサミドリ JPN 1946 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | プリメロ GB Primero 1931 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blandford IRE 1919 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Swynford GB 1907 黒鹿毛 | |
| Blanche GB 1912 鹿毛 | |||||
| Athasi IRE 1917 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Farasi GB 1903 鹿毛 | ||||
| Athgreany IRE 1910 鹿毛 | |||||
| フリッパンシー GB Flippancy 1924 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Flamboyant GB 1918 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tracery USA 1909 黒鹿毛 | |||
| Simonath GB 1905 鹿毛 | |||||
| Slip GB 1909 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Robert le Diable FR 1899 鹿毛 | ||||
| Snip GB 1899 鹿毛 | |||||
| 整風 JPN 1950 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | クモハタ JPN 1936 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | トウルヌソル GB Tournesol 1922 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gainsborough GB 1915 鹿毛 | ||
| Soliste FR 1910 黒鹿毛 | |||||
| 星旗 USA Fairy Maiden 1924 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gnome USA 1916 栗毛 | ||||
| Tuscan Maiden USA 1918 黒鹿毛 | |||||
| 第弐フライアースメードン JPN 1938 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | シアンモア GB Shian Mor 1924 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Buchan GB 1916 鹿毛 | |||
| Orlass GB 1914 黒鹿毛 | |||||
| フライアースメードン GB Friar's Maiden 1931 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Friar Marcus GB 1912 鹿毛 | ||||
| Tetrarch Girl GB 1925 芦毛 | |||||
