| ボールドノースマン血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ボールドノースマン JPN 1984 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノーアテンション FR No Attention 1978 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Green Dancer USA 1972 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nijinsky II CAN Nijinsky 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | 
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| Flaming Page CAN 1959 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bull Page USA 1947 鹿毛 | ||||
| Flaring Top USA 1947 栗毛 | |||||
| Green Valley FR 1967 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Val de Loir FR 1959 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Vieux Manoir FR 1947 鹿毛 | |||
| Vali FR 1954 黒鹿毛 | |||||
| Sly Pola USA 1957 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Spy Song USA 1943 黒鹿毛 | ||||
| Ampola USA 1949 栗毛 | |||||
| No No Nanette FR 1973 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sovereign Path GB 1956 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Grey Sovereign GB 1948 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 | ||
| Kong GB 1933 芦毛 | |||||
| Mountain Path GB 1948 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bobsleigh GB 1932 栗毛 | ||||
| Path of Peace GB 1934 鹿毛 | |||||
| Nuclea GER 1961 青毛 [兄弟][重賞][産駒] | Orsini II GER 1954 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ticino GER 1939 鹿毛 | |||
| Oranien GER 1949 鹿毛 | |||||
| Nixe GER 1941 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Arjaman GER 1930 黒鹿毛 | ||||
| Nanon GER 1935 鹿毛 | |||||
| ヒダクロス JPN 1976 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | フアバージ FR Faberge 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princely Gift IRE 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | |
| Mumtaz Begum IRE 1932 鹿毛 | |||||
| Blue Gem GB 1943 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blue Peter GB 1936 栗毛 | ||||
| Sparkle GB 1935 鹿毛 | |||||
| Spring Offensive GB 1943 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Legend of France FR 1935 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Dark Legend GB 1914 黒鹿毛 | |||
| Francille FR 1927 栗毛 | |||||
| Batika FR 1934 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blenheim II GB 1927 黒鹿毛 | ||||
| Brise Bise IRE 1922 鹿毛 | |||||
| アンビシャス JPN 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トサミドリ JPN 1946 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | プリメロ GB Primero 1931 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blandford IRE 1919 黒鹿毛 | ||
| Athasi IRE 1917 鹿毛 | |||||
| フリッパンシー GB Flippancy 1924 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Flamboyant GB 1918 鹿毛 | ||||
| Slip GB 1909 黒鹿毛 | |||||
| ガイタ FR Gaita 1960 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | フィリュース FR Philius 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharis FR 1936 黒鹿毛 | |||
| Theano FR 1940 鹿毛 | |||||
| シザラ GB Cithara 1955 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Marsyas FR 1940 栗毛 | ||||
| Pangani GB 1945 栗毛 | |||||
