馬名 | 主な勝ち鞍 |
---|---|
Bequest | [1991-03-31] サンタバーバラハンディキャップ(USA-I) |
Conveyor | [1994-10-14] メドウランズカップハンディキャップ(USA-I) [1993-03-06] グレイラグBCハンディキャップ(USA-III) |
Diesis | [1982-10-15] デュハーストステークス(ENG-I) [1982-09-30] ミドルパークステークス(ENG-I) |
Dream Deal | [1989-07-22] モンマスオークス(USA-I) |
Dublin Taxi | [1978-05-00] メルトン賞(ITY-III) [1977-11-00] ウンブリア賞(ITY-III) |
Epsiba | [1981-08-00] アスタルテ賞(FR-III) |
Exactly Sharp | [1988-05-15] リュパン賞(FR-I) [1988-04-24] シュタイゲンベルガーホテル大賞(GER-III) |
Kris | [1980-05-07] ロッキンジステークス(ENG-II) [1979-10-18] チャレンジステークス(ENG-III) [1979-09-29] クイーンエリザベス2世ステークス(ENG-II) [1979-08-25] クリスタルマイル(ENG-II) [1979-08-01] サセックスステークス(ENG-I) [1979-06-19] セントジェームズパレスステークス(ENG-II) [1979-04-00] グリーナムステークス(ENG-III) [1978-10-26] ホーリスヒルステークス(ENG-III) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)