| ヒマラヤンブルー血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ヒマラヤンブルー JPN 1998 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ネーハイシーザー JPN 1990 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サクラトウコウ JPN 1981 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | マルゼンスキー JPN 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nijinsky II CAN Nijinsky 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | 
| Flaming Page CAN 1959 鹿毛 | |||||
| シル USA Shill 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Buckpasser USA 1963 鹿毛 | ||||
| Quill USA 1956 栗毛 | |||||
| サクラセダン JPN 1972 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | セダン FR Sedan 1955 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Prince Bio FR 1941 鹿毛 | |||
| Staffa FR 1948 鹿毛 | |||||
| スワンズウッドグローヴ GB Swanswood Grove 1960 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Grey Sovereign GB 1948 芦毛 | ||||
| Fakhry GB 1940 栗毛 | |||||
| ネーハイテスコ JPN 1980 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | テスコボーイ GB Tesco Boy 1963 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princely Gift IRE 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 | ||
| Blue Gem GB 1943 鹿毛 | |||||
| Suncourt GB 1952 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 | ||||
| Inquisition GB 1936 黒鹿毛 | |||||
| マリリン JPN 1968 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | パーソロン IRE Partholon 1960 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Milesian GB 1953 鹿毛 | |||
| Paleo FR 1953 鹿毛 | |||||
| ライフレントゲン JPN 1959 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ハタカゼ JPN 1947 栗毛 | ||||
| エスパレード JPN 1950 黒鹿毛 | |||||
| ダイアモンドバレー FR Diamond Valley 1986 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Saint Cyrien FR 1980 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Luthier FR 1965 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Klairon FR 1952 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Clarion FR 1944 鹿毛 | |
| Kalmia FR 1931 鹿毛 | |||||
| Flute Enchantee FR 1950 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cranach FR 1938 鹿毛 | ||||
| Montagnana FR 1937 鹿毛 | |||||
| Sevres FR 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Riverman USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Never Bend USA 1960 鹿毛 | |||
| River Lady USA 1963 鹿毛 | |||||
| Saratoga FR 1966 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | スノッブ FR Snob 1959 鹿毛 | ||||
| Sariegail GB 1956 黒鹿毛 | |||||
| Vallee Dansante USA 1981 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lyphard USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | ||
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| Goofed USA 1960 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Court Martial GB 1942 栗毛 | ||||
| Barra FR 1950 栗毛 | |||||
| Green Valley FR 1967 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Val de Loir FR 1959 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Vieux Manoir FR 1947 鹿毛 | |||
| Vali FR 1954 黒鹿毛 | |||||
| Sly Pola USA 1957 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Spy Song USA 1943 黒鹿毛 | ||||
| Ampola USA 1949 栗毛 | |||||
