| 馬名 | 主な勝ち鞍 | 
|---|---|
| Allow | [2006-06-03] クイーンズランドオークス(AUS-I) | 
| Alloway | [2006-05-01] クレオパトル賞(FR-III) | 
| Applaud | [1995-07-11] チェリーヒントンステークス(ENG-III) | 
| Apt to Be | [2003-06-29] 阪神カップハンディキャップ(USA-III) | 
| City on a Hill | [1999-07-07] ジュライステークス(ENG-III) | 
| Classic Campaign | [2007-09-29] ロバートF.ケアリーメモリアルハンディキャップ(USA-III) | 
| Dancing Forever | [2008-06-07] マンハッタンハンディキャップ(USA-I) [2008-04-25] エルクホーンステークス(USA-II)  | 
| Dearly | [2001-10-16] ブランドフォードステークス(IRE-III) | 
| Deep Sleep | [2001-09-18] セーネワーズ賞(FR-III) | 
| Designed For Luck | [2004-05-31] シューメイカーマイルステークス(USA-I) [2003-10-05] オークトゥリーBCマイルステークス(USA-II) [2000-10-21] アスコットハンディキャップ(USA-III)  | 
| Dreaming of Anna | [2008-06-14] ミントジュレップハンディキャップ(USA-III) [2008-03-15] ヒルズボロステークス(USA-III) [2008-02-18] エンデバーステークス(USA-III) [2007-09-08] パッカーアップステークス(USA-III) [2007-07-21] ヴァージニアオークス(USA-L) [2006-11-04] ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズ(USA-I) [2006-09-17] サマーステークス(CAN-III)  | 
| Early Pioneer | [2000-07-09] ハリウッドゴールドカップ(USA-I) [2000-04-09] サンベルナルディノハンデキャップ(USA-II)  | 
| Exotic Wood | [1998-02-14] サンタマリアハンディキャップ(USA-I) [1998-01-24] サンタモニカハンディキャップ(USA-I) [1996-07-28] ゴーフォーワンドハンディキャップ(USA-I) [1996-06-01] ジェニュインリスクハンディキャップ(USA-II) [1995-12-30] ラ・ブレアステークス(USA-II)  | 
| Golden Rahy | [2005-10-30] カールトンF.バークハンディキャップ(USA-III) | 
| Hawksley Hill | [1998-10-18] オークトゥリーBCマイルステークス(USA-III) [1998-09-19] ベイメドウズハンディキャップ(USA-III) [1998-05-23] サンフランシスコマイルハンディキャップ(USA-II) [1998-04-04] エルリンコンハンディキャップ(USA-II) [1998-03-07] アーケイディアハンディキャップ(USA-II)  | 
| Howbaddouwantit | [1999-04-30] イーゴンターフスプリントステークス(USA-L) [1998-11-03] ローレルダッシュ(USA-III)  | 
| Hurrahy | [1999-05-01] ロイヤルパームハンディキャップ(USA-III) | 
| Lady of the Desert | [2010-09-26] ダイアデムステークス(ENG-II) [2009-08-20] ロウザーステークス(ENG-II) [2009-07-25] プリンセスマーガレットステークス(ENG-III)  | 
| Legerete | [2007-06-24] マルレ賞(FR-II) [2007-06-02] ロワイヨモン賞(FR-III)  | 
| Lewis Michael | [2008-08-24] パットオブライエンハンディキャップ(USA-II) [2007-07-28] ワシントンパークハンディキャップ(USA-II)  | 
| Malossol | [2012-04-29] パリオーリ賞(ITY-III) | 
| Mariah's Storm | [1995-11-23] フォールズシティハンディキャップ(USA-III) [1995-09-23] ターフウェイBCステークス(USA-II) [1995-09-04] アーリントンメイトロンハンディキャップ(USA-III) [1994-11-19] ミセスリヴィアステークス(USA-L) [1994-08-31] アーリントンハイツオークス(USA-III) [1994-07-17] アクサーベンオークス(USA-III) [1993-09-18] アーリントン・ワシントンラッシーステークス(USA-II)  | 
| Miss Ra He Ra | [1993-07-03] バシュフォードマナーステークス(USA-III) | 
| Noverre | [2001-08-01] サセックスステークス(ENG-I) [2000-09-08] シャンペンステークス(ENG-II) [2000-07-12] ジュライステークス(ENG-III)  | 
| Perfectperformance | [2004-09-25] ロイヤルロッジステークス(ENG-II) | 
| Pounced | [2009-11-07] ブリーダーズカップジュヴェナイルターフ(USA-II) | 
| Racer Forever | [2008-06-28] クライティリオンステークス(ENG-III) | 
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)