| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Algasir | [1948-10-00] カウディンステークス |
| Amphitheatre | [1941-08-00] サラトガスペシャルステークス |
| Black Devil | [1935-09-00] ドンカスターカップ |
| Black Wave | [1938-07-00] テストステークス |
| Bold Irishman | [1940-10-00] ピムリコフューチュリティ |
| Escutcheon | [1930-08-00] アラバマステークス |
| Fenelon | [1941-10-00] ニューヨークハンディキャップ [1941-08-00] ホイットニーステークス [1941-06-07] マンハッタンハンディキャップ [1941-06-00] ブルックリンハンディキャップ [1940-10-00] ジョッキークラブゴールドカップ [1940-10-00] ローレンスリアライゼーションステークス [1940-08-00] トラヴァーズステークス |
| Fighting Fox | [1939-10-00] ジャマイカハンディキャップ [1939-06-00] カーターハンディキャップ [1939-06-00] マサチューセッツハンディキャップ [1938-04-00] ウッドメモリアルステークス |
| Flying Gal | [1929-07-00] スカイラヴィルステークス |
| Foxbrough | [1938-10-00] ミドルパークステークス |
| Gallahadion | [1940-05-04] ケンタッキーダービー [1940-02-00] サンヴィンセントステークス |
| Gallant Fox | [1930-09-27] ジョッキークラブゴールドカップ [1930-09-06] ローレンスリアライゼーションステークス [1930-07-12] アーリントンクラシックステークス [1930-06-28] ドワイヤーステークス [1930-06-07] ベルモントステークス [1930-05-17] ケンタッキーダービー [1930-05-09] プリークネスステークス [1930-04-26] ウッドメモリアルステークス [1929-10-00] カウディンステークス |
| Good Morning | [1944-10-00] ヴァインランドハンディキャップ [1942-09-00] メイトロンステークス |
| Great Union | [1938-10-22] ヨークタウンハンディキャップ |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)